Mapa de bairros
Os 279 bairros de Maringá, com os limites territoriais e o preço anunciado por m² de cada tipo de imóvel. Escolha o tipo, toque em um bairro para ver todos os valores e abra a página dele.
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Preço do m² por bairro
Escolha o tipo de imóvel. A cor de cada bairro segue o preço anunciado por m² (do mais claro ao mais escuro, em faixas com números parecidos de bairros); contorno tracejado indica amostra com menos de 10 anúncios ou bairro sem valor. Em terrenos, o m² é o do lote.
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.839
- R$ 4.942 a 6.143
- R$ 6.224 a 7.706
- R$ 7.818 a 9.189
- R$ 9.595 a 16.522
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
São preços pedidos em anúncios de portais, coletados e calculados pelo observatório: a cor mostra onde os anúncios pedem mais ou menos por m², não uma avaliação de imóvel. Cada número tem a fonte e a amostra na página do bairro. Nenhum endereço de imóvel é mostrado.
Os mesmos dados em tabela, com todos os tipos
Preço anunciado em R$/m²; entre parênteses, o número de anúncios.
| Bairro | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos | No mapa |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto das Grevíleas | 5.644 (1 anúncio) | 7.451 (9 anúncios) | 686 (6 anúncios) | 7.104 (10 anúncios) | Sim |
| Área Rural de Maringá | — | — | 1.244 (1 anúncio) | — | Sem limite |
| Bom Jardim | — | 6.001 (67 anúncios) | 1.150 (53 anúncios) | 6.001 (67 anúncios) | Sim |
| Centro Cívico de Maringá | — | 5.361 (1 anúncio) | — | 5.361 (1 anúncio) | Sim |
| Chácara Paulista | 9.088 (47 anúncios) | 4.768 (6 anúncios) | 1.544 (2 anúncios) | 8.667 (53 anúncios) | Sim |
| Chácaras Aeroporto | 5.568 (11 anúncios) | 9.833 (43 anúncios) | 1.373 (36 anúncios) | 9.512 (54 anúncios) | Sim |
| Cidade Industrial | — | 10.568 (1 anúncio) | 1.020 (1 anúncio) | 10.568 (1 anúncio) | Sim |
| Cidade Jardim | 5.881 (5 anúncios) | 5.208 (5 anúncios) | 959 (3 anúncios) | 5.534 (10 anúncios) | Sim |
| Cidade Universitária | 5.831 (6 anúncios) | — | 1.452 (2 anúncios) | 5.831 (6 anúncios) | Sim |
| Condomínio Hayashi | — | 9.406 (2 anúncios) | — | 9.406 (2 anúncios) | Sem limite |
| Condomínio Recanto dos Guerreiros | — | 5.417 (1 anúncio) | 542 (1 anúncio) | 5.417 (1 anúncio) | Sem limite |
| Condomínio Santa Maria | — | 5.000 (1 anúncio) | 395 (5 anúncios) | 5.000 (1 anúncio) | Sim |
| Condomínio Santa Marina | — | — | 807 (5 anúncios) | — | Sim |
| Condomínio Solo Rico | — | 1.957 (3 anúncios) | 256 (1 anúncio) | 1.957 (3 anúncios) | Sem limite |
| Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira | — | 2.655 (4 anúncios) | — | 2.655 (4 anúncios) | Sem limite |
| Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | — | 3.100 (3 anúncios) | — | 3.100 (3 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Céu Azul | — | — | 1.000 (1 anúncio) | — | Sim |
| Conjunto Habitacional Del Plata | — | 6.610 (1 anúncio) | — | 6.610 (1 anúncio) | Sim |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | — | 2.376 (6 anúncios) | 888 (4 anúncios) | 2.376 (6 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | 8.365 (4 anúncios) | 4.490 (33 anúncios) | 1.211 (8 anúncios) | 4.762 (37 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | — | 4.043 (5 anúncios) | 1.106 (1 anúncio) | 4.043 (5 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | — | 4.339 (15 anúncios) | 749 (5 anúncios) | 4.339 (15 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Karina | 3.208 (1 anúncio) | 3.286 (6 anúncios) | 1.200 (1 anúncio) | 3.208 (7 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | 5.556 (1 anúncio) | 2.045 (3 anúncios) | 945 (2 anúncios) | 3.569 (4 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Requião | — | 3.664 (40 anúncios) | 897 (13 anúncios) | 3.664 (40 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Sanenge | — | 3.153 (5 anúncios) | — | 3.153 (5 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | — | 2.160 (3 anúncios) | 631 (4 anúncios) | 2.160 (3 anúncios) | Sim |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | — | 2.883 (11 anúncios) | 982 (2 anúncios) | 2.883 (11 anúncios) | Sim |
| Conjunto João de Barro Champagnat | — | 3.524 (6 anúncios) | — | 3.524 (6 anúncios) | Sim |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | — | 3.290 (4 anúncios) | 1.111 (4 anúncios) | 3.290 (4 anúncios) | Sim |
| Conjunto João de Barro I | — | — | 1.997 (2 anúncios) | — | Sim |
| Conjunto João de Barro Itaparica | 4.643 (1 anúncio) | 5.406 (12 anúncios) | 999 (2 anúncios) | 5.375 (13 anúncios) | Sim |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | — | 4.779 (6 anúncios) | 789 (2 anúncios) | 4.779 (6 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | 2.119 (1 anúncio) | 3.028 (13 anúncios) | 1.114 (4 anúncios) | 2.928 (14 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | 4.693 (16 anúncios) | 4.383 (27 anúncios) | 926 (11 anúncios) | 4.590 (43 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Cidade Alta II | — | 5.250 (1 anúncio) | — | 5.250 (1 anúncio) | Sim |
| Conjunto Residencial Dona Angelina | 3.721 (1 anúncio) | 4.493 (1 anúncio) | — | 4.107 (2 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Itamaraty | — | 5.960 (1 anúncio) | — | 5.960 (1 anúncio) | Sim |
| Conjunto Residencial João Paulo I | — | 2.984 (2 anúncios) | 430 (3 anúncios) | 2.984 (2 anúncios) | Sem limite |
| Conjunto Residencial Ney Braga | 5.385 (1 anúncio) | 1.905 (6 anúncios) | 1.017 (4 anúncios) | 1.911 (7 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | — | 6.014 (5 anúncios) | 1.301 (1 anúncio) | 6.014 (5 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | — | 3.406 (4 anúncios) | 447 (1 anúncio) | 3.406 (4 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Planvile | — | — | — | — | Sim |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | — | 3.273 (6 anúncios) | 1.167 (1 anúncio) | 3.273 (6 anúncios) | Sim |
| Conjunto Residencial Santa Terezinha | — | 939 (1 anúncio) | 81 (2 anúncios) | 939 (1 anúncio) | Sim |
| Conjunto Village Blue | — | — | — | — | Sim |
| Contorno Sul | — | — | — | — | Sem limite |
| Copacabana Residencial | — | 3.189 (8 anúncios) | 903 (4 anúncios) | 3.189 (8 anúncios) | Sem limite |
| Distrito de Floriano | — | 2.404 (4 anúncios) | 83 (2 anúncios) | 2.404 (4 anúncios) | Sem limite |
| Distrito de Iguatemi | 3.256 (1 anúncio) | 4.228 (6 anúncios) | 204 (5 anúncios) | 4.129 (7 anúncios) | Sim |
| Ebenezer | 5.556 (5 anúncios) | 3.652 (7 anúncios) | 769 (5 anúncios) | 5.159 (12 anúncios) | Sim |
| Eurogarden | 12.618 (3 anúncios) | — | — | 12.618 (3 anúncios) | Sim |
| Florais de Maringá | — | 5.330 (2 anúncios) | 428 (3 anúncios) | 5.330 (2 anúncios) | Sim |
| Galeão | 7.857 (6 anúncios) | 6.771 (6 anúncios) | 915 (1 anúncio) | 7.637 (12 anúncios) | Sim |
| Giardino San Marco | — | 5.593 (6 anúncios) | 667 (5 anúncios) | 5.593 (6 anúncios) | Sim |
| Gleba Patrimônio Maringá | 11.639 (4 anúncios) | — | 1.930 (7 anúncios) | 11.639 (4 anúncios) | Sem limite |
| Gleba Patrimônio Morangueiro | — | — | — | — | Sem limite |
| Gleba Patrimônio Sarandi | — | — | 549 (2 anúncios) | — | Sem limite |
| Gleba Ribeirão Centenário | — | 11.290 (9 anúncios) | 1.198 (16 anúncios) | 11.290 (9 anúncios) | Sem limite |
| Gleba Ribeirão Maringá | — | 1.907 (1 anúncio) | 340 (6 anúncios) | 1.907 (1 anúncio) | Sem limite |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | — | 9.062 (4 anúncios) | 724 (6 anúncios) | 9.062 (4 anúncios) | Sem limite |
| Gleba Ribeirão Pinguim | — | 3.474 (2 anúncios) | 876 (4 anúncios) | 3.474 (2 anúncios) | Sem limite |
| Gleba Ribeirão Sarandi | — | 4.400 (3 anúncios) | 325 (7 anúncios) | 4.400 (3 anúncios) | Sem limite |
| Jardim Aclimação | 9.014 (160 anúncios) | 6.842 (14 anúncios) | 1.904 (10 anúncios) | 8.876 (174 anúncios) | Sim |
| Jardim Alamar | — | 5.981 (6 anúncios) | 1.476 (2 anúncios) | 5.981 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Alvorada | 5.886 (53 anúncios) | 4.597 (132 anúncios) | 879 (76 anúncios) | 5.153 (185 anúncios) | Sim |
| Jardim Alvorada III | 4.942 (4 anúncios) | 4.333 (5 anúncios) | — | 4.414 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim América | 6.654 (17 anúncios) | 3.714 (27 anúncios) | 800 (3 anúncios) | 5.439 (44 anúncios) | Sim |
| Jardim Andrade | 5.152 (2 anúncios) | 4.660 (7 anúncios) | 500 (15 anúncios) | 4.660 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim Araucária | — | 4.969 (18 anúncios) | 1.184 (3 anúncios) | 4.969 (18 anúncios) | Sim |
| Jardim Atami | — | 4.980 (6 anúncios) | 999 (4 anúncios) | 4.980 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Atlanta | — | 4.176 (6 anúncios) | 841 (2 anúncios) | 4.176 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Aurora | — | 4.941 (5 anúncios) | 571 (5 anúncios) | 4.941 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Azaléia | — | 5.482 (4 anúncios) | — | 5.482 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim Barcelona | — | 4.839 (7 anúncios) | 816 (7 anúncios) | 4.839 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Bela Vista | — | 5.288 (3 anúncios) | 1.585 (3 anúncios) | 5.288 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Belo Horizonte | — | — | 317 (1 anúncio) | — | Sem limite |
| Jardim Bertioga | — | 5.000 (7 anúncios) | 900 (3 anúncios) | 5.000 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Botânico | — | 4.850 (9 anúncios) | 1.353 (4 anúncios) | 4.850 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim Brasil | — | 5.523 (15 anúncios) | 1.359 (4 anúncios) | 5.523 (15 anúncios) | Sim |
| Jardim Brasília | — | 4.933 (6 anúncios) | — | 4.933 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Califórnia | — | 4.184 (5 anúncios) | — | 4.184 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Campo Belo | 7.037 (1 anúncio) | 4.681 (17 anúncios) | 803 (6 anúncios) | 4.814 (18 anúncios) | Sim |
| Jardim Campos | — | 5.444 (5 anúncios) | 835 (4 anúncios) | 5.444 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Campos Elísios | 3.091 (1 anúncio) | 3.417 (4 anúncios) | 833 (3 anúncios) | 3.152 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Canadá | 8.958 (6 anúncios) | 6.726 (18 anúncios) | 1.428 (2 anúncios) | 7.041 (24 anúncios) | Sim |
| Jardim Canadá 2ª Parte | — | 7.225 (3 anúncios) | 1.393 (5 anúncios) | 7.225 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Catedral | — | 6.406 (6 anúncios) | 1.078 (3 anúncios) | 6.406 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Cerro Azul | 8.296 (6 anúncios) | 4.889 (5 anúncios) | 2.882 (1 anúncio) | 7.125 (11 anúncios) | Sim |
| Jardim Cidade Monções | 14.865 (7 anúncios) | 7.207 (65 anúncios) | 1.653 (24 anúncios) | 7.545 (72 anúncios) | Sim |
| Jardim Colina Verde | 5.248 (1 anúncio) | 4.221 (44 anúncios) | 900 (13 anúncios) | 4.245 (45 anúncios) | Sim |
| Jardim Colina Verde II | — | 4.000 (5 anúncios) | 773 (1 anúncio) | 4.000 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Colombo | — | 3.469 (3 anúncios) | 372 (6 anúncios) | 3.469 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Copacabana | — | 5.449 (2 anúncios) | 1.086 (2 anúncios) | 5.449 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim da Glória | — | 6.508 (5 anúncios) | 1.083 (3 anúncios) | 6.508 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim das Estações | 6.372 (24 anúncios) | 10.982 (2 anúncios) | 815 (5 anúncios) | 6.372 (26 anúncios) | Sim |
| Jardim das Flores | — | 5.714 (2 anúncios) | 499 (8 anúncios) | 5.714 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim das Nações | — | 5.273 (3 anúncios) | 1.845 (6 anúncios) | 5.273 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Diamante | — | 4.797 (20 anúncios) | 814 (7 anúncios) | 4.797 (20 anúncios) | Sim |
| Jardim Dias I | — | 5.020 (58 anúncios) | 1.058 (9 anúncios) | 5.020 (58 anúncios) | Sim |
| Jardim Dias II | — | 5.636 (19 anúncios) | 1.078 (10 anúncios) | 5.636 (19 anúncios) | Sim |
| Jardim do Carmo | — | 4.433 (6 anúncios) | 904 (5 anúncios) | 4.433 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim dos Pássaros | — | 4.667 (7 anúncios) | 993 (4 anúncios) | 4.667 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Dourados | 6.432 (4 anúncios) | 3.993 (3 anúncios) | — | 5.202 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Espanha | — | 5.698 (57 anúncios) | 1.048 (45 anúncios) | 5.698 (57 anúncios) | Sim |
| Jardim Europa | — | 5.051 (4 anúncios) | 636 (6 anúncios) | 5.051 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim Everest | — | 3.586 (8 anúncios) | 1.076 (12 anúncios) | 3.586 (8 anúncios) | Sim |
| Jardim Fregadolli | — | 7.143 (13 anúncios) | 3.014 (3 anúncios) | 7.143 (13 anúncios) | Sim |
| Jardim Freitas | — | 5.806 (7 anúncios) | 518 (1 anúncio) | 5.806 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Guairacá | 3.444 (5 anúncios) | 4.296 (5 anúncios) | 942 (4 anúncios) | 3.735 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim Guaporé | 11.106 (7 anúncios) | 7.812 (29 anúncios) | 1.602 (9 anúncios) | 8.101 (36 anúncios) | Sim |
| Jardim Hanover | 6.395 (5 anúncios) | 991 (1 anúncio) | 863 (6 anúncios) | 6.198 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Higienópolis | 8.478 (11 anúncios) | 6.461 (33 anúncios) | 1.437 (6 anúncios) | 7.563 (44 anúncios) | Sim |
| Jardim Iguaçu | 8.250 (1 anúncio) | 5.735 (46 anúncios) | 1.678 (4 anúncios) | 5.800 (47 anúncios) | Sim |
| Jardim Imperador | — | 4.156 (6 anúncios) | — | 4.156 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Imperial | 6.561 (1 anúncio) | 4.799 (16 anúncios) | 1.528 (3 anúncios) | 4.852 (17 anúncios) | Sim |
| Jardim Imperial II | 5.263 (1 anúncio) | 5.455 (23 anúncios) | 1.153 (3 anúncios) | 5.359 (24 anúncios) | Sim |
| Jardim Império do Sol | — | 5.357 (18 anúncios) | 1.467 (3 anúncios) | 5.357 (18 anúncios) | Sim |
| Jardim Indaiá | — | 3.000 (3 anúncios) | 757 (2 anúncios) | 3.000 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Internorte | — | 3.469 (5 anúncios) | 1.890 (12 anúncios) | 3.469 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Ipanema | 7.706 (9 anúncios) | 6.054 (24 anúncios) | 1.084 (6 anúncios) | 6.542 (33 anúncios) | Sim |
| Jardim Ipiranga | 5.266 (2 anúncios) | — | — | 5.266 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim Itaipu | — | 4.492 (10 anúncios) | 857 (5 anúncios) | 4.492 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim Itália | 2.778 (1 anúncio) | 5.808 (35 anúncios) | 1.582 (4 anúncios) | 5.799 (36 anúncios) | Sim |
| Jardim Itália II | 6.468 (5 anúncios) | 5.333 (39 anúncios) | 1.097 (4 anúncios) | 5.477 (44 anúncios) | Sim |
| Jardim Kakogawa | — | 4.781 (2 anúncios) | — | 4.781 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim Laodiceia | — | 6.362 (6 anúncios) | 1.092 (4 anúncios) | 6.362 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Leblon | 11.225 (10 anúncios) | 7.361 (5 anúncios) | 3.382 (5 anúncios) | 9.939 (15 anúncios) | Sim |
| Jardim Liberdade | — | 4.412 (21 anúncios) | 1.088 (4 anúncios) | 4.412 (21 anúncios) | Sim |
| Jardim Liberdade II | — | 3.649 (2 anúncios) | — | 3.649 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim Liberdade III | — | 4.895 (3 anúncios) | 767 (1 anúncio) | 4.895 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim Licce | — | 5.200 (11 anúncios) | 1.129 (5 anúncios) | 5.200 (11 anúncios) | Sim |
| Jardim Los Angeles | — | 3.553 (6 anúncios) | 857 (3 anúncios) | 3.553 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Lucianópolis | — | 4.327 (5 anúncios) | 871 (3 anúncios) | 4.327 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Mandacaru | — | 5.282 (5 anúncios) | 1.823 (2 anúncios) | 5.282 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Marajoara | 3.000 (3 anúncios) | 2.778 (1 anúncio) | 350 (4 anúncios) | 2.889 (4 anúncios) | Sem limite |
| Jardim Maravilha | 4.983 (1 anúncio) | 3.913 (8 anúncios) | 972 (4 anúncios) | 4.286 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim Michelangelo | 12.599 (3 anúncios) | 8.949 (7 anúncios) | 1.717 (3 anúncios) | 8.953 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim Monte Carlo | 3.797 (2 anúncios) | 4.557 (7 anúncios) | 1.806 (1 anúncio) | 4.125 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim Monte Rei | — | 5.063 (62 anúncios) | 1.064 (14 anúncios) | 5.063 (62 anúncios) | Sim |
| Jardim Monte Sião | — | — | 696 (2 anúncios) | — | Sim |
| Jardim Monte Sinai | 8.826 (1 anúncio) | 6.054 (3 anúncios) | 557 (5 anúncios) | 7.240 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim Montreal | — | 4.000 (10 anúncios) | 649 (3 anúncios) | 4.000 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim Munique | — | 6.176 (81 anúncios) | 1.027 (24 anúncios) | 6.176 (81 anúncios) | Sim |
| Jardim Noroeste | — | 4.333 (1 anúncio) | 847 (3 anúncios) | 4.333 (1 anúncio) | Sim |
| Jardim Nova América | — | — | — | — | Sim |
| Jardim Novo Alvorada | — | 3.977 (5 anúncios) | — | 3.977 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Novo Horizonte | 8.221 (35 anúncios) | 7.132 (53 anúncios) | 1.731 (8 anúncios) | 7.177 (88 anúncios) | Sim |
| Jardim Novo Oásis | 11.354 (2 anúncios) | 4.327 (37 anúncios) | 1.058 (4 anúncios) | 4.412 (39 anúncios) | Sim |
| Jardim Novo Paulista | — | 4.605 (12 anúncios) | 649 (9 anúncios) | 4.605 (12 anúncios) | Sim |
| Jardim Oásis | — | 4.860 (13 anúncios) | 1.415 (5 anúncios) | 4.860 (13 anúncios) | Sim |
| Jardim Olímpico | — | 5.161 (22 anúncios) | 760 (15 anúncios) | 5.161 (22 anúncios) | Sim |
| Jardim Oriental | — | 5.371 (84 anúncios) | 868 (39 anúncios) | 5.371 (84 anúncios) | Sim |
| Jardim Ouro Cola | 11.683 (1 anúncio) | 2.308 (1 anúncio) | 1.020 (1 anúncio) | 6.995 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim Paraíso | — | 8.317 (32 anúncios) | 1.530 (24 anúncios) | 8.317 (32 anúncios) | Sim |
| Jardim Paraizo | — | 6.391 (10 anúncios) | 1.065 (3 anúncios) | 6.391 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim Paris | — | 4.811 (57 anúncios) | 1.267 (4 anúncios) | 4.811 (57 anúncios) | Sim |
| Jardim Paris III | — | 4.806 (28 anúncios) | 922 (4 anúncios) | 4.806 (28 anúncios) | Sim |
| Jardim Paris VI | 6.331 (1 anúncio) | 5.664 (14 anúncios) | 880 (5 anúncios) | 5.704 (15 anúncios) | Sim |
| Jardim Parque do Horto | 10.640 (1 anúncio) | 7.010 (6 anúncios) | 2.160 (2 anúncios) | 7.282 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Paulista | 5.000 (4 anúncios) | 4.154 (42 anúncios) | 901 (8 anúncios) | 4.384 (46 anúncios) | Sim |
| Jardim Paulista III | — | 4.464 (20 anúncios) | 669 (6 anúncios) | 4.464 (20 anúncios) | Sim |
| Jardim Paulista IV | — | 5.455 (7 anúncios) | 748 (6 anúncios) | 5.455 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Petrópolis | — | 6.178 (8 anúncios) | 1.112 (2 anúncios) | 6.178 (8 anúncios) | Sim |
| Jardim Piatã | — | 3.662 (4 anúncios) | 1.061 (2 anúncios) | 3.662 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim Pilar | — | 4.706 (7 anúncios) | 930 (4 anúncios) | 4.706 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Pinheiros | — | 5.222 (20 anúncios) | 907 (5 anúncios) | 5.222 (20 anúncios) | Sim |
| Jardim Pinheiros II | — | 4.800 (7 anúncios) | 977 (3 anúncios) | 4.800 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim Pinheiros III | — | 4.452 (4 anúncios) | 1.293 (1 anúncio) | 4.452 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim Portugal | — | 4.455 (1 anúncio) | — | 4.455 (1 anúncio) | Sim |
| Jardim Primavera | — | 3.995 (1 anúncio) | 448 (1 anúncio) | 3.995 (1 anúncio) | Sem limite |
| Jardim Real | 4.473 (2 anúncios) | 5.085 (20 anúncios) | 1.203 (4 anúncios) | 5.085 (22 anúncios) | Sim |
| Jardim Rebouças | 4.986 (3 anúncios) | 4.000 (7 anúncios) | 850 (16 anúncios) | 4.381 (10 anúncios) | Sim |
| Jardim San Remo | — | 8.204 (6 anúncios) | 2.606 (3 anúncios) | 8.204 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Santa Alice | 12.532 (3 anúncios) | 4.975 (6 anúncios) | 961 (3 anúncios) | 5.786 (9 anúncios) | Sim |
| Jardim Santa Clara | — | 4.829 (2 anúncios) | 854 (2 anúncios) | 4.829 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim Santa Cruz | — | 5.500 (1 anúncio) | 917 (4 anúncios) | 5.500 (1 anúncio) | Sim |
| Jardim Santa Helena | 3.082 (1 anúncio) | 4.635 (30 anúncios) | 1.105 (5 anúncios) | 4.623 (31 anúncios) | Sim |
| Jardim Santa Rosa | 8.744 (14 anúncios) | 4.171 (24 anúncios) | 1.167 (17 anúncios) | 4.983 (38 anúncios) | Sim |
| Jardim São Basílio | — | 5.488 (1 anúncio) | 586 (5 anúncios) | 5.488 (1 anúncio) | Sim |
| Jardim São Clemente | — | 4.550 (12 anúncios) | 867 (6 anúncios) | 4.550 (12 anúncios) | Sim |
| Jardim São Conrado | — | 7.971 (3 anúncios) | 1.451 (1 anúncio) | 7.971 (3 anúncios) | Sim |
| Jardim São Domingos | — | 3.869 (2 anúncios) | 113 (4 anúncios) | 3.869 (2 anúncios) | Sim |
| Jardim São Francisco | — | 2.686 (7 anúncios) | 1.067 (5 anúncios) | 2.686 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim São Jorge | — | 4.128 (5 anúncios) | 861 (2 anúncios) | 4.128 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim São Miguel | — | 4.558 (4 anúncios) | 817 (4 anúncios) | 4.558 (4 anúncios) | Sim |
| Jardim São Paulo | 5.222 (2 anúncios) | 5.294 (5 anúncios) | 801 (5 anúncios) | 5.294 (7 anúncios) | Sim |
| Jardim São Pedro | — | — | 448 (1 anúncio) | — | Sem limite |
| Jardim São Silvestre | 4.457 (5 anúncios) | 3.697 (14 anúncios) | 1.737 (4 anúncios) | 4.333 (19 anúncios) | Sim |
| Jardim Seminário | — | 3.229 (5 anúncios) | 639 (1 anúncio) | 3.229 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Social | 4.667 (1 anúncio) | 7.407 (5 anúncios) | — | 6.704 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Sol | — | — | — | — | Sim |
| Jardim Tabaete | 10.252 (5 anúncios) | 7.143 (1 anúncio) | 2.045 (1 anúncio) | 10.126 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Tóquio | 4.348 (1 anúncio) | 5.730 (30 anúncios) | 925 (3 anúncios) | 5.702 (31 anúncios) | Sim |
| Jardim Três Lagoas | 3.444 (1 anúncio) | 5.060 (33 anúncios) | 867 (11 anúncios) | 5.030 (34 anúncios) | Sim |
| Jardim Tropical | 6.422 (7 anúncios) | 4.651 (11 anúncios) | 985 (1 anúncio) | 6.111 (18 anúncios) | Sim |
| Jardim Tupinambá | — | 3.618 (6 anúncios) | 1.063 (5 anúncios) | 3.618 (6 anúncios) | Sim |
| Jardim Universo | 16.522 (3 anúncios) | 4.684 (22 anúncios) | 1.236 (6 anúncios) | 4.881 (25 anúncios) | Sim |
| Jardim Valparaiso | — | — | 605 (4 anúncios) | — | Sim |
| Jardim Veredas II | — | 11.818 (1 anúncio) | — | 11.818 (1 anúncio) | Sim |
| Jardim Verônica | — | 6.259 (5 anúncios) | — | 6.259 (5 anúncios) | Sim |
| Jardim Vitória | — | 5.096 (6 anúncios) | 1.222 (4 anúncios) | 5.096 (6 anúncios) | Sim |
| Jardins de Monet Residence | — | 12.121 (38 anúncios) | 1.204 (122 anúncios) | 12.121 (38 anúncios) | Sem limite |
| Jequitibá Empresarial | — | — | — | — | Sim |
| Km 120 | — | — | — | — | Sim |
| Km 130 | — | 2.611 (1 anúncio) | 275 (3 anúncios) | 2.611 (1 anúncio) | Sem limite |
| Loteamento Alto da Boa Vista | — | 5.963 (2 anúncios) | — | 5.963 (2 anúncios) | Sim |
| Loteamento Batel | — | 3.522 (12 anúncios) | 598 (2 anúncios) | 3.522 (12 anúncios) | Sem limite |
| Loteamento Bela Vista | — | 5.542 (1 anúncio) | 400 (5 anúncios) | 5.542 (1 anúncio) | Sim |
| Loteamento Grajaú | — | 4.867 (13 anúncios) | 964 (1 anúncio) | 4.867 (13 anúncios) | Sim |
| Loteamento Madrid | 4.234 (2 anúncios) | 4.135 (31 anúncios) | 883 (5 anúncios) | 4.135 (33 anúncios) | Sim |
| Loteamento Malbec | 7.981 (17 anúncios) | — | — | 7.981 (17 anúncios) | Sim |
| Loteamento Residencial Iguatemi | — | 4.611 (8 anúncios) | 402 (4 anúncios) | 4.611 (8 anúncios) | Sim |
| Loteamento Sumaré | 5.204 (11 anúncios) | 4.538 (33 anúncios) | 837 (12 anúncios) | 4.844 (44 anúncios) | Sim |
| Moradias Atenas | — | 5.093 (5 anúncios) | 789 (1 anúncio) | 5.093 (5 anúncios) | Sim |
