Bairros por faixa de preço do m²
Os bairros de Maringá agrupados pela mediana do preço pedido por m² de casas, na coleta de anúncios de 13/11/2026.
- 206 bairros com 3+ anúncios
- Coleta de 13/11/2026
Até R$ 4.000/m² 42
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Conjunto Residencial Ney Braga | Zona Oeste | R$ 1.905 (6, amostra pequena) |
| Condomínio Solo Rico | Outras áreas | R$ 1.957 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Lea Leal | Zona Norte | R$ 2.045 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | Zona Leste | R$ 2.160 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros | Zona Norte | R$ 2.376 (6, amostra pequena) |
| Distrito de Floriano | Outras áreas | R$ 2.404 (4, amostra pequena) |
| Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira | Outras áreas | R$ 2.655 (4, amostra pequena) |
| Jardim São Francisco | Zona Norte | R$ 2.686 (7, amostra pequena) |
| Vila Progresso | Zona Norte | R$ 2.695 (5, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | Zona Leste | R$ 2.883 (11) |
| Jardim Indaiá | Zona Oeste | R$ 3.000 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Branca Vieira | Zona Norte | R$ 3.028 (13) |
| Vila Esperança | Zona Norte | R$ 3.035 (19) |
| Conjunto Habitacional Albino Meneguetti | Outras áreas | R$ 3.100 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Sanenge | Zona Oeste | R$ 3.153 (5, amostra pequena) |
| Copacabana Residencial | Outras áreas | R$ 3.189 (8, amostra pequena) |
| Jardim Seminário | Zona Norte | R$ 3.229 (5, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi | Zona Norte | R$ 3.273 (6, amostra pequena) |
| Residencial Ibirapuera | Zona Leste | R$ 3.276 (4, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Karina | Zona Leste | R$ 3.286 (6, amostra pequena) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | Zona Leste | R$ 3.290 (4, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho | Zona Norte | R$ 3.406 (4, amostra pequena) |
| Jardim Campos Elísios | Zona Norte | R$ 3.417 (4, amostra pequena) |
| Parque Palmeiras | Zona Norte | R$ 3.428 (10) |
| Jardim Colombo | Outras áreas | R$ 3.469 (3, amostra pequena) |
| Jardim Internorte | Zona Leste | R$ 3.469 (5, amostra pequena) |
| Loteamento Batel | Zona Norte | R$ 3.522 (12) |
| Conjunto João de Barro Champagnat | Zona Norte | R$ 3.524 (6, amostra pequena) |
| Jardim Los Angeles | Zona Norte | R$ 3.553 (6, amostra pequena) |
| Jardim Everest | Zona Oeste | R$ 3.586 (8, amostra pequena) |
| Jardim Tupinambá | Zona Norte | R$ 3.618 (6, amostra pequena) |
| Ebenezer | Zona Norte | R$ 3.652 (7, amostra pequena) |
| Vila Nova | Zona Leste | R$ 3.659 (11) |
| Jardim Piatã | Zona Norte | R$ 3.662 (4, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional Requião | Zona Leste | R$ 3.664 (40) |
| Jardim São Silvestre | Zona Leste | R$ 3.697 (14) |
| Jardim América | Zona Leste | R$ 3.714 (27) |
| Vila Santo Antônio | Zona Norte | R$ 3.721 (10) |
| Vila Ipiranga | Zona Leste | R$ 3.757 (4, amostra pequena) |
| Jardim Maravilha | Zona Norte | R$ 3.913 (8, amostra pequena) |
| Jardim Novo Alvorada | Zona Norte | R$ 3.977 (5, amostra pequena) |
| Jardim Dourados | Zona Norte | R$ 3.993 (3, amostra pequena) |
De R$ 4.000 a R$ 6.000/m² 121
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Jardim Colina Verde II | Zona Norte | R$ 4.000 (5, amostra pequena) |
| Jardim Montreal | Zona Oeste | R$ 4.000 (10) |
| Jardim Rebouças | Zona Norte | R$ 4.000 (7, amostra pequena) |
| Parque Hortência | Zona Oeste | R$ 4.019 (35) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | Zona Leste | R$ 4.043 (5, amostra pequena) |
| Parque Residencial Tuiuti | Zona Norte | R$ 4.100 (30) |
| Parque Tarumã | Zona Leste | R$ 4.106 (32) |
| Jardim São Jorge | Zona Norte | R$ 4.128 (5, amostra pequena) |
| Parque Residencial Quebec | Zona Norte | R$ 4.131 (8, amostra pequena) |
| Loteamento Madrid | Zona Leste | R$ 4.135 (31) |
| Jardim Paulista | Zona Leste | R$ 4.154 (42) |
| Jardim Imperador | Zona Norte | R$ 4.156 (6, amostra pequena) |
| Jardim Santa Rosa | Zona Sul | R$ 4.171 (24) |
| Parque Residencial Aeroporto | Zona Leste | R$ 4.171 (8, amostra pequena) |
| Jardim Atlanta | Zona Leste | R$ 4.176 (6, amostra pequena) |
| Jardim Califórnia | Zona Oeste | R$ 4.184 (5, amostra pequena) |
| Jardim Colina Verde | Zona Norte | R$ 4.221 (44) |
| Distrito de Iguatemi | Outras áreas | R$ 4.228 (6, amostra pequena) |
| Zona 6 | Zona Central | R$ 4.237 (12) |
| Parque Residencial Cidade Nova | Zona Norte | R$ 4.281 (13) |
| Jardim Guairacá | Zona Oeste | R$ 4.296 (5, amostra pequena) |
| Residencial Arezzo | Zona Oeste | R$ 4.317 (9, amostra pequena) |
| Jardim Lucianópolis | Zona Norte | R$ 4.327 (5, amostra pequena) |
| Jardim Novo Oásis | Zona Norte | R$ 4.327 (37) |
| Jardim Alvorada III | Zona Norte | R$ 4.333 (5, amostra pequena) |
| Conjunto Habitacional João de Barro Thaís | Zona Oeste | R$ 4.339 (15) |
| Vila Christino | Zona Leste | R$ 4.375 (3, amostra pequena) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | Zona Leste | R$ 4.383 (27) |
| Vila Morangueira | Zona Norte | R$ 4.394 (68) |
| Gleba Ribeirão Sarandi | Outras áreas | R$ 4.400 (3, amostra pequena) |
| Jardim Liberdade | Zona Leste | R$ 4.412 (21) |
| Jardim do Carmo | Zona Oeste | R$ 4.433 (6, amostra pequena) |
| Residencial Ícaro | Zona Norte | R$ 4.449 (6, amostra pequena) |
| Jardim Pinheiros III | Zona Norte | R$ 4.452 (4, amostra pequena) |
| Jardim Paulista III | Zona Leste | R$ 4.464 (20) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | Zona Sul | R$ 4.490 (33) |
| Jardim Itaipu | Zona Sul | R$ 4.492 (10) |
| Loteamento Sumaré | Zona Norte | R$ 4.538 (33) |
| Jardim São Clemente | Zona Sul | R$ 4.550 (12) |
| Jardim Monte Carlo | Zona Norte | R$ 4.557 (7, amostra pequena) |
| Jardim São Miguel | Zona Oeste | R$ 4.558 (4, amostra pequena) |
| Parque Residencial Patrícia | Zona Norte | R$ 4.595 (6, amostra pequena) |
| Jardim Alvorada | Zona Norte | R$ 4.597 (132) |
| Jardim Novo Paulista | Zona Leste | R$ 4.605 (12) |
| Parque da Gávea | Zona Leste | R$ 4.606 (12) |
| Loteamento Residencial Iguatemi | Zona Oeste | R$ 4.611 (8, amostra pequena) |
| Jardim Santa Helena | Zona Norte | R$ 4.635 (30) |
| Zona 7 | Zona Central | R$ 4.636 (36) |
| Jardim Tropical | Zona Norte | R$ 4.651 (11) |
| Jardim Andrade | Zona Norte | R$ 4.660 (7, amostra pequena) |
| Jardim dos Pássaros | Zona Oeste | R$ 4.667 (7, amostra pequena) |
| Jardim Campo Belo | Zona Oeste | R$ 4.681 (17) |
| Jardim Universo | Zona Sul | R$ 4.684 (22) |
| Jardim Pilar | Zona Norte | R$ 4.706 (7, amostra pequena) |
| Parque Residencial Eldorado | Zona Norte | R$ 4.726 (4, amostra pequena) |
| Chácara Paulista | Zona Sul | R$ 4.768 (6, amostra pequena) |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | Zona Leste | R$ 4.779 (6, amostra pequena) |
| Jardim Diamante | Zona Norte | R$ 4.797 (20) |
| Jardim Imperial | Zona Norte | R$ 4.799 (16) |
| Jardim Pinheiros II | Zona Norte | R$ 4.800 (7, amostra pequena) |
| Jardim Paris III | Zona Norte | R$ 4.806 (28) |
| Jardim Paris | Zona Norte | R$ 4.811 (57) |
| Jardim Barcelona | Zona Sul | R$ 4.839 (7, amostra pequena) |
| Jardim Botânico | Zona Sul | R$ 4.850 (9, amostra pequena) |
| Jardim Oásis | Zona Norte | R$ 4.860 (13) |
| Loteamento Grajaú | Zona Norte | R$ 4.867 (13) |
| Jardim Cerro Azul | Zona Sul | R$ 4.889 (5, amostra pequena) |
| Jardim Liberdade III | Zona Leste | R$ 4.895 (3, amostra pequena) |
| Jardim Brasília | Zona Norte | R$ 4.933 (6, amostra pequena) |
| Jardim Aurora | Zona Oeste | R$ 4.941 (5, amostra pequena) |
| Parque Lagoa Dourada | Zona Leste | R$ 4.950 (8, amostra pequena) |
| Jardim Araucária | Zona Leste | R$ 4.969 (18) |
| Jardim Santa Alice | Zona Norte | R$ 4.975 (6, amostra pequena) |
| Jardim Atami | Zona Sul | R$ 4.980 (6, amostra pequena) |
| Jardim Bertioga | Zona Leste | R$ 5.000 (7, amostra pequena) |
| Portal das Torres | Zona Norte | R$ 5.002 (6, amostra pequena) |
| Zona 5 | Zona Central | R$ 5.012 (71) |
| Jardim Dias I | Zona Norte | R$ 5.020 (58) |
| Jardim Europa | Zona Sul | R$ 5.051 (4, amostra pequena) |
| Jardim Três Lagoas | Zona Oeste | R$ 5.060 (33) |
| Jardim Monte Rei | Zona Norte | R$ 5.063 (62) |
| Jardim Real | Zona Norte | R$ 5.085 (20) |
| Moradias Atenas | Zona Oeste | R$ 5.093 (5, amostra pequena) |
| Jardim Vitória | Zona Norte | R$ 5.096 (6, amostra pequena) |
| Parque Avenida | Zona Norte | R$ 5.106 (43) |
| Jardim Olímpico | Zona Oeste | R$ 5.161 (22) |
| Jardim Licce | Zona Norte | R$ 5.200 (11) |
| Cidade Jardim | Zona Norte | R$ 5.208 (5, amostra pequena) |
| Parque das Bandeiras | Zona Norte | R$ 5.209 (10) |
| Jardim Pinheiros | Zona Norte | R$ 5.222 (20) |
| Vila Marumby | Zona Sul | R$ 5.259 (20) |
| Jardim das Nações | Zona Sul | R$ 5.273 (3, amostra pequena) |
| Jardim Mandacaru | Zona Norte | R$ 5.282 (5, amostra pequena) |
| Jardim Bela Vista | Zona Sul | R$ 5.288 (3, amostra pequena) |
| Jardim São Paulo | Zona Leste | R$ 5.294 (5, amostra pequena) |
| Jardim Itália II | Zona Sul | R$ 5.333 (39) |
| Jardim Império do Sol | Zona Norte | R$ 5.357 (18) |
| Jardim Oriental | Zona Norte | R$ 5.371 (84) |
| Conjunto João de Barro Itaparica | Zona Norte | R$ 5.406 (12) |
| Parque das Grevíleas | Zona Norte | R$ 5.411 (33) |
| Jardim Campos | Zona Norte | R$ 5.444 (5, amostra pequena) |
| Jardim Imperial II | Zona Norte | R$ 5.455 (23) |
| Jardim Paulista IV | Zona Leste | R$ 5.455 (7, amostra pequena) |
| Zona 3 | Zona Central | R$ 5.468 (13) |
| Jardim Azaléia | Zona Sul | R$ 5.482 (4, amostra pequena) |
| Vila Santa Izabel | Zona Norte | R$ 5.497 (12) |
| Jardim Brasil | Zona Norte | R$ 5.523 (15) |
| Giardino San Marco | Zona Oeste | R$ 5.593 (6, amostra pequena) |
| Jardim Dias II | Zona Norte | R$ 5.636 (19) |
| Jardim Paris VI | Zona Norte | R$ 5.664 (14) |
| Parque das Laranjeiras | Zona Norte | R$ 5.681 (34) |
| Jardim Espanha | Zona Sul | R$ 5.698 (57) |
| Residencial Moreschi | Zona Norte | R$ 5.714 (9, amostra pequena) |
| Jardim Tóquio | Zona Norte | R$ 5.730 (30) |
| Jardim Iguaçu | Zona Sul | R$ 5.735 (46) |
| Jardim Freitas | Zona Leste | R$ 5.806 (7, amostra pequena) |
| Jardim Itália | Zona Sul | R$ 5.808 (35) |
| Zona 4 | Zona Central | R$ 5.835 (20) |
| Recanto dos Magnatas | Zona Sul | R$ 5.979 (6, amostra pequena) |
| Jardim Alamar | Zona Sul | R$ 5.981 (6, amostra pequena) |
| Vila Emília | Zona Sul | R$ 5.999 (5, amostra pequena) |
De R$ 6.000 a R$ 8.000/m² 35
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Zona 2 | Zona Central | R$ 6.000 (46) |
| Bom Jardim | Zona Leste | R$ 6.001 (67) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | Zona Leste | R$ 6.014 (5, amostra pequena) |
| Jardim Ipanema | Zona Leste | R$ 6.054 (24) |
| Jardim Monte Sinai | Zona Norte | R$ 6.054 (3, amostra pequena) |
| Zona 31 | Outras áreas | R$ 6.169 (15) |
| Vila Bosque | Zona Sul | R$ 6.170 (6, amostra pequena) |
| Jardim Munique | Zona Norte | R$ 6.176 (81) |
| Jardim Petrópolis | Zona Norte | R$ 6.178 (8, amostra pequena) |
| Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto | Zona Leste | R$ 6.250 (3, amostra pequena) |
| Jardim Verônica | Zona Sul | R$ 6.259 (5, amostra pequena) |
| Zona 01 Centro | Zona Central | R$ 6.297 (6, amostra pequena) |
| Jardim Laodiceia | Zona Sul | R$ 6.362 (6, amostra pequena) |
| Jardim Paraizo | Zona Norte | R$ 6.391 (10) |
| Jardim Catedral | Zona Leste | R$ 6.406 (6, amostra pequena) |
| Jardim Higienópolis | Zona Sul | R$ 6.461 (33) |
| Jardim da Glória | Zona Leste | R$ 6.508 (5, amostra pequena) |
| Jardim Canadá | Zona Norte | R$ 6.726 (18) |
| Galeão | Zona Leste | R$ 6.771 (6, amostra pequena) |
| Jardim Aclimação | Zona Leste | R$ 6.842 (14) |
| Zona 28 | Outras áreas | R$ 6.897 (5, amostra pequena) |
| Jardim Parque do Horto | Zona Sul | R$ 7.010 (6, amostra pequena) |
| Jardim Novo Horizonte | Zona Sul | R$ 7.132 (53) |
| Jardim Fregadolli | Zona Leste | R$ 7.143 (13) |
| Parque Industrial 200 | Zona Norte | R$ 7.143 (5, amostra pequena) |
| Jardim Cidade Monções | Zona Sul | R$ 7.207 (65) |
| Jardim Canadá 2ª Parte | Zona Norte | R$ 7.225 (3, amostra pequena) |
| Jardim Leblon | Zona Leste | R$ 7.361 (5, amostra pequena) |
| Jardim Social | Zona Sul | R$ 7.407 (5, amostra pequena) |
| Alto das Grevíleas | Zona Leste | R$ 7.451 (9, amostra pequena) |
| Zona 8 | Zona Leste | R$ 7.487 (66) |
| Jardim Guaporé | Zona Sul | R$ 7.812 (29) |
| Parque Industrial Bandeirantes | Zona Oeste | R$ 7.895 (5, amostra pequena) |
| Zona 20 | Outras áreas | R$ 7.925 (5, amostra pequena) |
| Jardim São Conrado | Zona Sul | R$ 7.971 (3, amostra pequena) |
De R$ 8.000 a R$ 10.000/m² 6
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Jardim San Remo | Zona Sul | R$ 8.204 (6, amostra pequena) |
| Jardim Paraíso | Zona Leste | R$ 8.317 (32) |
| Parque Industrial | Zona Sul | R$ 8.846 (41) |
| Jardim Michelangelo | Zona Sul | R$ 8.949 (7, amostra pequena) |
| Gleba Ribeirão Morangueiro | Outras áreas | R$ 9.062 (4, amostra pequena) |
| Chácaras Aeroporto | Zona Sul | R$ 9.833 (43) |
Acima de R$ 10.000/m² 2
| Bairro | Região | Mediana do m² (anúncios) |
|---|---|---|
| Gleba Ribeirão Centenário | Outras áreas | R$ 11.290 (9, amostra pequena) |
| Jardins de Monet Residence | Outras áreas | R$ 12.121 (38) |
Mediana do R$/m² pedido em anúncios (Coleta de anúncios (Chaves na Mão e Sub100)). Bairros com menos de 3 anúncios do tipo ficam de fora; com menos de 10, aparecem marcados. A mediana do bairro não diz o preço de um imóvel: dentro de um mesmo bairro há imóveis bem acima e bem abaixo.
Outras ferramentas
- Quanto custa o imóvel que eu queroBairro, tipo e metragem: a faixa de preço pedida nos anúncios.
- Este anúncio está caro?Compare o R$/m² de até dois anúncios com o do bairro.
- Calculadora de ITBIO imposto da compra em Maringá, pela lei municipal.
- Preço do m² de terrenoLotes por bairro e por região.
- Casa ou apartamento?Os dois tipos lado a lado em cada bairro.
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.