Ruas de Maringá com a letra R
150 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
150 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua R | 87078-672 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Rachel de Queiroz | 87020-272 | Zona 7 |
| Rua Radialista Leonardo Pereira da Silva | 87060-362 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Radialista Líbano Nunes Duarte | 87103-087 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Radialista Osvaldo Santos | 87075-030 | Conjunto Residencial Ney Braga |
| Rua Raimundo Correia | 87015-400 | Zona 6 |
| Rua Raimundo Emílio Carraro | 87075-480 | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís |
| Avenida Ranulfo Rodrigues da Mota | 87020-593 e mais 1 | Cidade Jardim, Jardim Imperial II |
| Praça Raphaella Name Lucchesi | 87070-480 | Jardim Olímpico |
| Praça Raposo Tavares | 87013-140 e mais 1 | Zona 01 Centro |
| Avenida Rebouças | 87030-410 | Zona 10 |
| Rua Recife | 87023-090 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Praça Regente Feijó | 87050-230 | Zona 3 |
| Rua Regina Camargo Brescancin | 87101-043 | Jardim Colombo |
| Praça Reinaldo Guanaes Bittencourt Filho | 87083-080 | Parque das Laranjeiras |
| Rua Renato Javorski Tico-Tico de Oliveira | 87070-015 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Avenida Riachuelo | 87050-220 | Zona 3 |
| Rua Ribeirão Claro | 87050-055 | Vila Christino |
| Rua Rio Amazonas | 87043-430 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho |
| Rua Rio Andaraí | 87043-050 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Aquidauana | 87043-370 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho |
| Rua Rio Arinos | 87043-597 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Azul | 87043-040 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Barreiro | 87043-190 | Parque Residencial Tuiuti |
| Rua Rio Belo | 87043-606 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Beni | 87043-600 | Jardim Novo Oásis |
| Avenida Rio Branco | 87014-140 e mais 1 | Zona 4, Zona 5 |
| Rua Rio Brilhante | 87043-365 | Jardim São Francisco |
| Rua Rio Capibaribe | 87043-192 e mais 5 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel, Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Cinza | 87043-605 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Claro | 87043-090 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Congoinhas | 87043-210 | Parque Residencial Tuiuti |
| Rua Rio Cuiabá | 87043-670 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Cunha | 87043-598 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio da Prata | 87043-599 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Danúbio | 87043-020 | Jardim Oásis |
| Rua Rio das Antas | 87043-367 | Jardim São Francisco |
| Rua Rio das Várzeas | 87043-180 | Parque Residencial Tuiuti |
| Rua Rio de Janeiro | 87023-020 | Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Rio Encantado | 87043-608 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Ganges | 87043-596 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Grande do Norte | 87033-320 | Jardim Alvorada |
| Rua Rio Guaíba | 87043-110 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Guandu | 87043-130 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Gurupi | 87043-587 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Hudson | 87043-470 e mais 3 | Conjunto João de Barro Champagnat, Conjunto João de Barro Itaparica, Jardim Piatã, Jardim Colina Verde |
| Rua Rio Içá | 87043-585 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Iguaçu | 87043-390 e mais 2 | Jardim Campos Elísios |
| Rua Rio Itajaí | 87043-170 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Itapemirim | 87043-048 e mais 5 | Jardim Oásis, Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel |
| Rua Rio Jacuí | 87043-160 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Jacutinga | 87040-569 e mais 2 | Jardim Santa Alice, Jardim Oásis, Jardim Pinheiros II |
| Rua Rio Jaguaribe | 87040-461 e mais 11 | Parque Residencial Patrícia, Conjunto Habitacional Lea Leal, Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Village Blue, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim Campos Elísios, Conjunto João de Barro Champagnat, Conjunto João de Barro Itaparica, Jardim Piatã, Jardim Novo Oásis, Jardim Pinheiros III, Jardim Pinheiros |
| Rua Rio Japuratuba | 87040-561 e mais 7 | Jardim Santa Alice, Jardim Oásis, Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel, Jardim Pinheiros II |
| Rua Rio Jari | 87043-610 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Jaú | 87043-588 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Jordão | 87043-480 | Conjunto João de Barro Champagnat |
| Rua Rio Juruá | 87043-680 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Juruena | 87043-437 | Loteamento Batel |
| Rua Rio Ligeiro | 87043-200 | Parque Residencial Tuiuti |
| Rua Rio Macaúbas | 87043-540 | Conjunto João de Barro Itaparica |
| Rua Rio Madeira | 87043-194 e mais 7 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel, Jardim Novo Oásis, Jardim Pinheiros, Jardim Pinheiros III |
| Rua Rio Mamoré | 87043-595 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Manso | 87043-607 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Mearim | 87043-185 e mais 5 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Village Blue, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim Campos Elísios, Loteamento Grajaú, Jardim Piatã |
| Rua Rio Negro | 87043-070 e mais 1 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel |
| Rua Rio Oipoque | 87043-690 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Paraguaçu | 87043-047 e mais 5 | Jardim Oásis, Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel |
| Rua Rio Paranapanema | 87043-150 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Paranapanema II | 87043-155 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Parnaíba | 87043-193 e mais 7 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Village Blue, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim Campos Elísios, Conjunto João de Barro Champagnat, Conjunto João de Barro Itaparica, Jardim Piatã, Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Pingüim | 87043-120 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Piquiri | 87043-140 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Poá | 87040-620 | Jardim Dourados |
| Rua Rio Preto | 87043-366 | Jardim São Francisco |
| Rua Rio Purus | 87043-436 | Loteamento Batel |
| Rua Rio Samambaia | 87043-400 | Jardim Campos Elísios |
| Rua Rio San Martin | 87043-475 | Conjunto João de Barro Champagnat |
| Rua Rio São Francisco | 87040-055 e mais 9 | Jardim Tupinambá, Conjunto Habitacional Lea Leal, Jardim Santa Alice, Jardim Dourados, Jardim Oásis, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel, Jardim Pinheiros II |
| Rua Rio São Francisco II | 87043-450 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Sena | 87043-030 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Seridó | 87043-187 e mais 4 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Village Blue, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim Campos Elísios, Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Solimões | 87043-231 e mais 5 | Conjunto Village Blue, Jardim Campos Elísios, Conjunto João de Barro Champagnat, Loteamento Grajaú, Jardim Piatã, Jardim Colina Verde |
| Rua Rio Tapajós | 87043-440 | Conjunto Residencial Branca Vieira |
| Rua Rio Taperoá | 87043-188 e mais 5 | Parque Residencial Tuiuti, Conjunto Residencial Branca Vieira, Jardim São Francisco, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, Loteamento Batel, Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Tibagi | 87043-438 | Loteamento Batel |
| Rua Rio Tibiriçá | 87043-580 | Jardim Novo Oásis |
| Rua Rio Tigre | 87043-100 | Jardim Oásis |
| Rua Rio Tocantins | 87043-420 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho |
| Rua Rio Trombetas | 87043-435 | Loteamento Batel |
| Rua Rio Verde | 87040-610 | Conjunto Habitacional Lea Leal |
| Rua Rio Vermelho | 87043-410 | Jardim Campos Elísios |
| Rua Rio Xingu | 87043-380 | Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho |
| Rua Roberto Simonsen | 87035-040 | Jardim Alvorada |
| Praça Rocha Pombo | 87013-030 | Zona 01 Centro |
| Marginal Rodolfo Cremm | 87047-423 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Rodolfo Cremm | 87023-401 e mais 16 | Gleba Ribeirão Maringá, Jardim Andrade, Loteamento Sumaré, Jardim Colina Verde, Gleba Patrimônio Maringá, Parque Hortência, Conjunto Habitacional João de Barro Thaís, Moradias Atenas, Jardim Guairacá, Jardim Três Lagoas, Jardim Noroeste, Jardim Paris III, Jardim Rebouças, Jardim Monte Rei, Jardim Paris VI |
| Avenida Rodolfo Purpur | 87030-400 | Zona 10 |
| Rua Rodolpho Maibon Moreira | 87024-050 | Jardim Diamante |
| Rua Rodrigo Jacques | 87043-425 | Loteamento Batel |
| Rua Rodrigo Silva | 87014-150 | Zona 4 |
| Estrada Rodrigues | 87070-616 | Km 130 |
| Rua Rogério Muniz de Sousa | 87053-740 | Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Rolândia | 87050-530 | Zona 8 |
| Rua Romário Martins | 87010-400 | Zona 2 |
| Estrada Romeira | 87078-640 e mais 1 | Gleba Ribeirão Centenário |
| Estrada Romeirinha | 87078-650 | Jardins de Monet Residence |
| Viela Romeu d'Alencar Domenici | 87023-505 | Parque Residencial Quebec |
| Rua Romildo Schiavão | 87035-605 | Loteamento Sumaré |
| Rua Ronaldo Petrucci | 87020-519 | Vila Nevada |
| Rua Rondônia | 87025-070 | Parque das Grevíleas |
| Travessa Rondonópolis | 87040-380 | Vila Morangueira |
| Rua Rosa Angeloni Zequim | 87060-035 | Jardim Santa Rosa |
| Rua Rosa Antônia Rech Rubini | 87047-478 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Rosa Cassiolato Bertoni | 87053-750 | Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Rosa Donata Diniz | 87055-290 | Jardim São Silvestre |
| Rua Rosa Fernandes da Silva | 87065-571 | Gleba Ribeirão Pinguim |
| Rua Rosa Mantovan Maestro | 87065-664 | Parque Industrial Mário Bulhões |
| Rua Rosacruz | 87060-380 | Jardim Higienópolis |
| Rua Rosália Postai Martins | 87084-012 | Jardim Munique |
| Rua Rosana | 87025-190 | Parque das Grevíleas |
| Rua Rosana Cambaúva Cordeiro | 87075-793 | Jardim Everest |
| Rua Rosário André Elvira Canteiro | 87103-142 | Jardim Marajoara |
| Estrada Roseira | 87025-860 | Gleba Ribeirão Maringá |
| Praça Rotary Internacional | 87015-300 | Zona 5 |
| Rotatória Amado Antônio Mathias | 87069-037 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rotatória Henrique Gonçalves | 87062-204 | Jardim Atami |
| Rotatória José Paulino Estelai | 87043-511 e mais 1 | Conjunto João de Barro Itaparica, Jardim Colina Verde |
| Rotatória Letícia Naiara Nazareth Silva | 87005-111 | Gleba Ribeirão Pinguim |
| Rotatória Luzia Sebastiana do Carmo | 87069-033 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rotatória Maria das Dores Nicolau | 87069-034 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rotatória Massatochi Hokazono | 87024-032 | Jardim Diamante |
| Rotatória Oswaldo Luiz de Lima | 87084-003 | Jardim Munique |
| Rotatória Pioneira Maria Pereira Dantas | 87024-223 | Jardim Oriental |
| Rotatória Professora Carice Bedin França | 87025-513 | Parque Avenida |
| Rotatória Raimundo Francisco da Silva | 87060-508 | Portal de Maringá |
| Rotatória Reynaldo Costa | 87065-241 | Parque Industrial |
| Rotatória Valdomiro Versolino de Sousa | 87060-707 | Jardim Espanha |
| Rótula José Luiz de Oliveira | 87083-683 e mais 1 | Jardim Monte Rei, Residencial Ícaro |
| Rua Rouxinol | 87070-350 | Jardim Olímpico |
| Rua Rozina Darós Braido | 87069-004 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Rubelita | 87083-315 | Jardim Santa Helena |
| Rua Rubens Miloch | 87101-055 | Jardim Colombo |
| Rua Rubens Orlandine | 87060-692 e mais 1 | Jardim Espanha, Jardim Europa |
| Rua Rubens Sebastião Marin | 87045-020 | Parque Industrial |
| Rua Rubi | 87083-027 e mais 5 | Jardim Real, Loteamento Alto da Boa Vista, Jardim Brasil, Jardim Paraizo, Jardim Santa Helena, Jardim Paris |
| Rua Rui Barbosa | 87020-090 e mais 1 | Zona 7, Zona 6 |
| Rua Rui Celidônio | 87070-812 | Jardim do Carmo |
| Rua Rui Cesare | 87062-255 | Jardim Atami |
| Rua Ruy Ferreira | 87025-848 | Jardim Dias II |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.