Ruas de Maringá com a letra A
243 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
243 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua AB | 87078-684 | Jardins de Monet Residence |
| Praça Abílio Nagib Neme | 87053-363 | Jardim Catedral |
| Rua AC | 87078-685 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Acauã | 87075-230 | Jardim dos Pássaros |
| Rua Acopiara | 87035-275 e mais 2 | Jardim Alvorada, Jardim Alvorada III, Jardim Santa Clara |
| Rua Açucena | 87060-156 | Jardim Iguaçu |
| Rua AD | 87078-686 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Adalberto Sobrinho | 87065-100 | Parque Industrial |
| Rua Adão Elói Trojan | 87053-230 | Jardim Ipanema |
| Rua Adelina de França Viana | 87043-748 | Jardim Colina Verde |
| Rua Ademar de Barros | 87053-045 | Jardim Paraíso |
| Rua Ademir Carlos Bim | 87065-712 | Parque Industrial Rosa dos Ventos |
| Rua Ademir Favoretto | 87075-490 | Conjunto Habitacional João de Barro Thaís |
| Rua Adir Gonçalves Vicentine | 87035-530 | Parque Industrial 200 |
| Rua Adolfo Alves Ferreira | 87005-250 | Vila Marumby |
| Rua Adolfo Cedaro | 87035-594 | Loteamento Sumaré |
| Rua Adolpho Contessotto | 87053-285 | Zona 28 |
| Rua Adoração Quiles Nunes | 87103-436 | Jardim Alto Alegre (Distrito de Iguatemi) |
| Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho | 87020-035 e mais 3 | Zona 7, Zona 10, Vila Ipiranga, Vila Nova |
| Rua AE | 87078-687 | Jardins de Monet Residence |
| Rua AF | 87078-688 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Affonso Hernandes Bittencourt | 87060-399 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Afonso Pena | 87030-150 e mais 1 | Zona 7, Vila Santo Antônio |
| Rua AG | 87078-689 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Ágata | 87083-320 | Jardim Santa Helena |
| Rua Agenor Lázaro Rosada | 87075-837 | Jardim Guairacá |
| Rua Agnel Canno | 87015-100 | Conjunto Residencial Itamaraty |
| Rua Agostinho dos Santos | 87053-290 | Galeão |
| Rua Agostinho Sanches Martins | 87103-147 | Jardim Marajoara |
| Rua Agrimensor Evilásio Paulo Novais | 87076-202 | Residencial Pimenta |
| Rua Agrimensor Nelson de Souza Figueiredo | 87020-800 | Cidade Jardim |
| Rua Agua Marinha | 87083-056 | Jardim Real |
| Rua Água Verde | 87045-736 | Residencial Regente |
| Rua Agustinho Guglielmi | 87068-238 | Jardim Barcelona |
| Rua AH | 87078-690 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Ajisai | 87065-324 | Condomínio Hayashi |
| Rua Akitaka Tsuzuki | 87047-722 | Bom Jardim |
| Rua Alagoas | 87033-330 | Jardim Alvorada |
| Rua Alba Guimarães | 87020-100 | Zona 7 |
| Rua Albatroz | 87070-330 | Jardim Olímpico |
| Rua Albertino Bento Ribeiro | 87024-206 | Jardim Oriental |
| Rua Alberto de Oliveira | 87015-390 | Zona 6 |
| Rua Alberto Tissei | 87047-446 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Alberto Zussa | 87103-077 | Distrito de Iguatemi |
| Avenida Alcebíades de Paula Neto | 87024-210 | Jardim Oriental |
| Rua Alcides Antônio Faian | 87040-463 | Parque Residencial Patrícia |
| Rua Alcides Bueno | 87047-485 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Alcides Calvo | 87047-489 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Alcides Devides | 87083-515 | Jardim Paris III |
| Rua Alcides Fernandes | 87045-460 | Jardim América |
| Rua Alcides Rodrigueiro | 87051-015 e mais 1 | Centro Cívico de Maringá, Eurogarden |
| Rua Alcides Schimitt | 87053-646 | Parque Tarumã |
| Rua Alcides Tavares | 87051-005 | Centro Cívico de Maringá |
| Praça Alcino Ono Moraes | 87053-362 | Jardim Catedral |
| Rua Alcino Trossini | 87076-080 | Jardim Campo Belo |
| Rua Aldino Ernesto Pirola | 87103-379 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti |
| Rua Alencar de Oliveira Paiva | 87020-440 | Vila Esperança |
| Rua Alessandro Alisson Trajano | 87053-027 | Jardim Paraíso |
| Rua Alexander Graham Bell | 87053-200 | Jardim Ipanema |
| Rua Alexandra | 87040-460 | Parque Residencial Patrícia |
| Rua Alexandre Fleming | 87035-250 | Jardim Alvorada |
| Rua Alexandre Mazzer | 87020-480 | Vila Esperança |
| Rua Alexandrina Lopes de Souza | 87065-205 | Parque Industrial |
| Rua Alexandrita | 87083-300 e mais 2 | Jardim Brasil, Jardim Santa Helena, Jardim Paris |
| Rua Alfredo Andersen | 87015-060 | Zona 5 |
| Rua Alfredo Braido | 87053-160 | Jardim Ipanema |
| Travessa Alfredo Gomes da Silva | 87023-495 | Parque Residencial Quebec |
| Rua Alfredo Miles | 87055-665 | Conjunto João de Barro Porto Seguro II |
| Rua Alfredo Pujol | 87015-250 | Zona 5 |
| Rua Alfredo Rubim | 87020-516 | Cidade Jardim |
| Rua Alfredo Urbano Rodrigues | 87055-480 | Conjunto Habitacional Sol Nascente |
| Avenida Algemira Forcelli Camacho | 87060-752 | Jardim Europa |
| Rua Alice Moreira de Souza Silva | 87024-023 | Jardim Diamante |
| Rua Allan Kardec | 87025-410 | Parque Avenida |
| Rua Almerinda Silveira Coelho | 87023-751 e mais 28 | Jardim Copacabana, Parque das Grevíleas, Jardim Kakogawa, Jardim Dias I, Jardim Tóquio, Jardim Dias II, Jardim Novo Alvorada, Gleba Patrimônio Morangueiro, Loteamento Grajaú, Conjunto João de Barro Itaparica, Conjunto Habitacional Itatiaia, Jardim Nova América, Gleba Patrimônio Sarandi, Jardim Liberdade, Jardim Liberdade II, Conjunto Habitacional Requião, Bom Jardim, Jardim Olímpico, Gleba Patrimônio Maringá, Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim dos Pássaros, Parque Hortência, Conjunto Habitacional Sanenge, Jardim Everest, Jardim Califórnia, Jardim Paris III, Jardim Império do Sol, Jardim Paris VI |
| Rua Aloísio Meneguetti | 87047-815 | Jardim Novo Paulista |
| Rua Aluízio Nunes Costa | 87070-774 | Cidade Industrial |
| Rua Alvarinda Ferreira Jorge | 87047-721 | Bom Jardim |
| Rua Álvaro Miranda | 87025-715 | Portal das Torres |
| Rua Alvino Honorato de Almeida | 87065-280 | Jardim Ivemar |
| Rua Alzimeire Pires Milani | 87083-200 e mais 1 | Parque das Laranjeiras, Jardim Brasília |
| Rua Alzira Botti Zara | 87076-121 e mais 2 | Residencial Arezzo, Zona 19 |
| Rua Alzira Moreira Martins | 87053-752 | Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Alziro Segantin Filho | 87014-330 | Jardim Laodiceia |
| Avenida Alziro Zarur | 87075-000 e mais 3 | Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim Santa Cruz, Cidade Universitária, Vila Vardelina |
| Praça Amábile Giroldo | 87014-280 | Zona 4 |
| Rua Amadeo di Benedetto | 87069-024 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Travessa Amadeu Progiante | 87013-310 | Zona 9 |
| Rua Amador Bueno | 87015-120 | Conjunto Residencial Itamaraty |
| Rua Amambahi | 87103-062 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Amambahy | 87103-107 | Jardim Belo Horizonte |
| Travessa Amantino Clementino Ferreira | 87053-135 | Conjunto João de Barro I |
| Rua Amauracy Cruz de Oliveira | 87010-220 | Jardim Cerro Azul |
| Rua Amazonas | 87033-340 | Jardim Alvorada |
| Rua Âmbar | 87083-287 | Jardim Brasil |
| Rua Ambientalista Chico Mendes | 87053-286 | Galeão |
| Avenida Ambrósio Bulla | 87045-490 | Jardim América |
| Rua Ambrósio Leonardo | 87069-023 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Amélia Barbosa | 87103-042 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Amélia Henrique | 87047-475 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Amélio Barbosa | 87103-040 e mais 1 | Distrito de Iguatemi, Jardim Primavera |
| Avenida Américo Belay | 87023-000 e mais 7 | Jardim Imperial, Parque das Grevíleas, Zona 31, Parque Avenida, Jardim Licce, Jardim Dias I, Jardim Tóquio, Jardim Dias II |
| Rua Américo Brasiliense | 87030-014 e mais 2 | Zona 7, Vila Morangueira, Jardim Alvorada |
| Rua Américo Laerte Bigatão | 87035-440 | Jardim Andrade |
| Rua Ametista | 87080-108 e mais 9 | Jardim Canadá 2ª Parte, Residencial Moreschi, Loteamento Alto da Boa Vista, Jardim Real, Jardim Paraizo, Jardim Brasil, Jardim Santa Helena, Jardim Paris, Jardim Império do Sol, Jardim Monte Rei |
| Rua Amílcar Vecchi | 87045-310 | Jardim América |
| Rua Ana Alves de Jesus | 87101-044 | Jardim Colombo |
| Rua Ana Coronado Marquioto | 87047-590 | Jardim Paulista III |
| Rua Ana Gealh | 87047-712 | Bom Jardim |
| Rua Ana Gleide Correia Pinho Kinippeberg | 87076-153 | Zona 19 |
| Rua Ana Néri | 87035-260 | Jardim Alvorada |
| Rua Ana Rosa Maria de Jesus Barbosa | 87076-127 e mais 1 | Residencial Arezzo, Zona 19 |
| Rua Anacleto Luiz de Oliveira | 87005-127 | Gleba Patrimônio Maringá |
| Travessa Anápolis | 87040-320 | Vila Morangueira |
| Avenida Anchieta | 87013-025 | Zona 01 Centro |
| Avenida Anderson José Mainardes | 87069-000 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Andréa Ramos Luz | 87075-852 | Jardim Três Lagoas |
| Rua Ângela Aparecida de Melo | 87047-479 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Angela Tedesca | 87043-803 | Jardim Colina Verde II |
| Rua Angelina Augusta Garcia | 87070-872 | Jardim São Miguel |
| Rua Angelina Maria da Silva | 87062-015 | Jardim São Clemente |
| Rua Angelina Tedesca | 87043-758 | Jardim Colina Verde |
| Rua Ângelo Cavalin | 87050-770 | Jardim Aclimação |
| Rua Ângelo Favaretto | 87083-420 | Jardim Paris |
| Rua Ângelo Galeti | 87083-065 | Loteamento Alto da Boa Vista |
| Rua Ângelo Nicoleti | 87103-394 | Jardim Primavera |
| Rua Ângelo Pelissari | 87080-126 | Residencial Moreschi |
| Rua Angra | 87025-240 | Parque das Grevíleas |
| Rua Anhangüera | 87050-080 | Zona 3 |
| Rua Aníbal Verri | 87051-082 | Eurogarden |
| Rua Anisio Gonçalves de Oliveira | 87075-742 | Moradias Atenas |
| Praça Anna Beffa Balladelli | 87025-643 | Jardim Licce |
| Rua Antares | 87045-739 | Residencial Regente |
| Rua Antenor Fernandes | 87047-675 | Jardim Paulista IV |
| Rua Antônia Capoti Fernandes | 87053-610 e mais 1 | Parque Tarumã, Jardim São Paulo |
| Rua Antônia do Prado Moreno | 87083-615 | Jardim Rebouças |
| Rua Antônia Furlan Borri | 87103-385 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti |
| Rua Antônia Mendes Ferreira | 87023-350 | Jardim Copacabana |
| Rua Antônia Sampaio Leite | 87065-112 | Parque Industrial |
| Rua Antônio Afonso de Carvalho | 87068-228 e mais 1 | Jardim Barcelona, Florais de Maringá |
| Rua Antônio Alves Munhoz | 87047-490 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Antônio Alves Ramalho | 87047-456 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Antonio Amâncio | 87103-161 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Antônio Amaral | 87030-310 | Vila Santo Antônio |
| Alameda Antônio Andrade | 87035-425 | Jardim Andrade |
| Rua Antônio Beltran | 87015-140 | Conjunto Residencial Itamaraty |
| Rua Antônio Brambilla | 87083-400 | Jardim Paris |
| Rua Antônio Calijuri | 87024-180 | Jardim Diamante |
| Rua Antônio Campana | 87060-557 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Antonio Campano | 87062-220 | Jardim Atami |
| Rua Antônio Carlos de Held | 87033-020 | Jardim Alvorada |
| Rua Antônio Carlos Sanseverino | 87076-124 e mais 2 | Residencial Arezzo, Zona 19 |
| Rua Antônio Carniel | 87015-330 | Zona 5 |
| Rua Antônio Clemente da Costa Neto | 87025-280 | Parque das Grevíleas |
| Rua Antônio Correia de Oliveira | 87075-870 | Jardim Califórnia |
| Rua Antônio Correia Fontana | 87020-390 | Vila Esperança |
| Rua Antônio de Oliveira Sobrinho | 87023-370 | Copacabana Residencial |
| Rua Antônio de Paula Antonucci | 87024-100 | Jardim Diamante |
| Rua Antônio Ferrarez | 87103-393 | Jardim Primavera |
| Rua Antônio Figueiredo Sobrinho | 87105-022 | Distrito de Floriano |
| Rua Antônio Francisco Rodrigues | 87040-465 | Parque Residencial Patrícia |
| Rua Antônio Francisco Salsa | 87035-607 | Loteamento Sumaré |
| Rua Antônio Frederico Ozanam | 87080-670 e mais 1 | Jardim São Jorge, Jardim Tropical |
| Rua Antônio Fugi | 87020-400 | Vila Esperança |
| Viela Antonio Inez da Cruz | 87023-497 | Parque Residencial Quebec |
| Rua Antônio Jorge Abrão | 87053-754 | Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto |
| Rua Antônio José Beraldo | 87053-376 | Jardim Catedral |
| Rua Antônio José Perez Corrêa | 87060-535 e mais 1 | Jardim Botânico, Jardim São Conrado |
| Rua Antônio Lourenço | 87055-600 | Conjunto João de Barro Porto Seguro II |
| Rua Antônio Maria | 87053-010 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Antônio Marin | 87020-370 | Vila Santo Antônio |
| Rua Antônio Miles | 87055-673 | Conjunto João de Barro Porto Seguro II |
| Rua Antônio Moreira Barbosa | 87050-060 | Vila Christino |
| Rua Antônio Moreno Dias | 87053-379 | Jardim Catedral |
| Rua Antônio Morgon | 87023-499 e mais 1 | Parque Residencial Quebec |
| Rua Antônio Moscato | 87105-044 | Distrito de Floriano |
| Rua Antônio Nunes de Souza | 87075-797 | Jardim Everest |
| Rua Antônio Octávio Scramim | 87015-490 | Zona 6 |
| Rua Antonio Ostrenky | 87050-340 | Zona 8 |
| Rua Antônio Pagnan Roncada | 87101-040 | Jardim Colombo |
| Rua Antônio Pereira dos Santos | 87075-710 | Parque Hortência |
| Rua Antônio Peruzzi | 87035-283 e mais 3 | Ebenezer, Conjunto Residencial Rodolpho Bernardi, Jardim Andrade, Jardim Novo Alvorada |
| Rua Antônio Polsaque Filho | 87060-756 | Jardim Europa |
| Rua Antônio Rigoldi | 87047-718 | Bom Jardim |
| Rua Antônio Rubini | 87047-477 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Antônio Salema | 87010-290 | Zona 2 |
| Rua Antônio Sanches | 87103-082 | Distrito de Iguatemi |
| Avenida Antônio Santiago Gualda | 87105-002 e mais 1 | Distrito de Floriano |
| Rua Antônio Scoarize | 87076-196 | Residencial Pimenta |
| Rua Antônio Sgorlon | 87068-242 | Jardim Barcelona |
| Rua Antônio Steffen | 87075-744 | Moradias Atenas |
| Rua Antônio Valdir Zanutto | 87010-100 | Jardim Novo Horizonte |
| Rua Aparecido Beságio | 87024-110 | Jardim Diamante |
| Rua Aparecido Crivelaro | 87103-085 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Apucarana | 87050-540 | Zona 8 |
| Rua Aquino Cantagali | 87070-990 | Maringá |
| Estrada Araçá | 87070-125 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Travessa Aracaju | 87040-080 | Vila Morangueira |
| Travessa Araguaia | 87025-432 | Parque Avenida |
| Rua Arapongas | 87050-420 | Zona 8 |
| Rua Arara | 87070-540 e mais 6 | Jardim Olímpico, Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim dos Pássaros, Conjunto Habitacional Sanenge, Parque Hortência, Jardim Everest, Jardim Califórnia |
| Rua Arara Azul | 87103-317 | Conjunto Residencial Santa Terezinha |
| Rua Araucária | 87043-630 | Jardim Pinheiros |
| Rua Araxá | 87033-190 | Jardim Alvorada |
| Rua Argentina | 87033-390 e mais 1 | Jardim Alvorada, Ebenezer |
| Rua Argentino Moreschi | 87080-127 | Residencial Moreschi |
| Rua Aristides Lobo | 87030-051 e mais 1 | Zona 7, Vila Santo Antônio |
| Rua Aristóteles César Lamartine Melo | 87062-275 | Jardim Atami |
| Rua Arlindo Germano Mantovan | 87103-412 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Arlindo Lopes da Cruz | 87076-168 | Jardim Sofia |
| Rua Arlindo Marquezini | 87023-165 e mais 1 | Parque Palmeiras, Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros |
| Rua Arlindo Urgnani | 87047-436 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Armando Crippa | 87047-075 e mais 1 | Jardim da Glória, Jardim Liberdade |
| Viela Armando Raul Espejo Aquije | 87020-530 | Vila Esperança |
| Rua Arnóbia Santos Coqueiro | 87053-136 | Residencial Pioneiro Honorato Vecchi |
| Praça Arnoldo Armstrong de Oliveira | 87075-190 | Conjunto Residencial Ney Braga |
| Avenida Arquiteto Nildo Ribeiro da Rocha | 87005-160 e mais 4 | Vila Marumby, Vila Emília, Jardim Ipanema, Jardim Higienópolis, Parque Industrial |
| Rua Arthur Fregadolli | 87025-750 | Jardim Dias I |
| Rua Arthur Thomas | 87013-250 e mais 2 | Zona 01 Centro |
| Praça Ary Barroso | 87015-620 | Zona 5 |
| Rua Asa Branca | 87103-184 | Condomínio Solo Rico |
| Rua Assaí | 87005-110 | Chácara Paulista |
| Travessa Assis | 87015-460 | Zona 6 |
| Rua Assis Chateaubriand | 87030-190 | Vila Santo Antônio |
| Rua Assunção | 87005-240 | Vila Marumby |
| Rua Astorga | 87050-670 | Zona 8 |
| Rua Atalaia | 87050-300 | Zona 8 |
| Rua Ataulfo Alves | 87053-070 e mais 2 | Conjunto Residencial Cidade Alta, Parque Tarumã, Jardim das Flores |
| Rua Atlanta | 87045-645 | Jardim Atlanta |
| Rua Atleta Sidney Areas | 87080-280 | Jardim Seminário |
| Rua Augostinho Franco da Rocha | 87055-610 | Conjunto João de Barro Porto Seguro II |
| Rua Augusto Campanha | 87047-676 | Jardim Paulista IV |
| Rua Augusto César Ramos | 87069-030 | Parque Industrial Cidade de Maringá |
| Rua Augusto Moreira dos Santos | 87103-377 | Conjunto Habitacional Albino Meneguetti |
| Rua Aurélio Quáglia | 87083-660 | Jardim Monte Rei |
| Rua Aurora Vaz Deprá | 87083-799 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
| Rua Auto Curti | 87045-350 | Jardim América |
| Rua Avelino Delmônico | 87070-806 | Jardim São Domingos |
| Rua Avenca | 87065-360 | Parque Industrial |
| Rua Ávila | 87053-537 | Loteamento Madrid |
| Rua Ayame | 87065-309 | Jardim das Estações |
| Rua Ayrton Senna | 87103-420 | Loteamento Residencial Iguatemi |
| Rua Azulão | 87070-320 | Jardim Olímpico |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.