Ruas de Maringá com a letra V
76 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
76 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua V | 87078-678 | Jardins de Monet Residence |
| Estrada Valdemar | 87103-066 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Valdemar Barbosa | 87053-210 e mais 2 | Jardim Ipanema, Jardim São Paulo, Jardim das Flores |
| Rua Valdereza Aparecida Galdino | 87035-488 | Jardim Andrade |
| Rua Valdir Nogaroli | 87051-046 e mais 1 | Centro Cívico de Maringá, Eurogarden |
| Rua Vale do Sol | 87023-107 | Jardim Imperial |
| Rua Valença | 87014-360 | Jardim Laodiceia |
| Rua Valeriana | 87043-637 | Jardim Pinheiros |
| Rua Valladolid | 87053-536 | Loteamento Madrid |
| Rua Valparaíso | 87040-220 | Vila Morangueira |
| Rua Vasco da Gama | 87005-210 | Vila Marumby |
| Rua Vaz Caminha | 87010-420 | Zona 2 |
| Estrada Velha para Paisandú | 87065-165 | Parque Industrial |
| Rua Veneza | 87010-070 | Jardim Novo Horizonte |
| Rua Venezuela | 87033-360 | Jardim Alvorada |
| Travessa Vênus | 87060-560 | Jardim Universo |
| Rua Verde | 87070-150 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Avenida Vereador Antonio Bortolotto | 87103-140 | Jardim Marajoara |
| Avenida Vereador Antônio Bortolotto | 87103-002 e mais 2 | Distrito de Iguatemi, Conjunto Residencial Dona Angelina |
| Rua Vereador Aristide Conteçotto | 87062-230 | Jardim Atami |
| Rua Vereador Arlindo de Souza | 87080-380 | Jardim Monte Carlo |
| Rua Vereador Arlindo Planas | 87080-225 e mais 7 | Jardim Mandacaru, Jardim Seminário, Jardim Maravilha, Zona 6, Jardim Monte Carlo, Jardim Los Angeles, Jardim Lucianópolis, Vila Santa Izabel |
| Rua Vereador Ayres Aniceto de Andrade | 87055-090 | Conjunto Habitacional Sanenge III |
| Rua Vereador Basílio Sautchuk | 87013-190 | Zona 01 Centro |
| Rua Vereador Carlos Alberto Paula | 87047-406 e mais 1 | Conjunto Habitacional Requião, Bom Jardim |
| Rua Vereador David Rabello de Oliveira | 87080-290 | Jardim Seminário |
| Avenida Vereador João Batista Sanches | 87065-130 | Parque Industrial |
| Rua Vereador João Luiz Fabre | 87024-221 | Jardim Oriental |
| Rua Vereador Joaquim Pereira de Castro | 87030-170 | Vila Santo Antônio |
| Rua Vereador José Mário Hauari | 87083-670 | Jardim Monte Rei |
| Praça Vereador Malaquias de Abreu | 87010-535 | Zona 2 |
| Praça Vereador Miguel de Oliveira | 87047-417 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Vereador Nelson Abrão | 87015-230 | Zona 5 |
| Praça Vereador Oswaldo Vieira | 87030-220 | Zona 7 |
| Rua Vereador Paulo de Barros Campelo | 87043-722 | Jardim Colina Verde |
| Rua Vereador Philemon de Assis Vieira | 87070-778 | Cidade Industrial |
| Rua Vereador Primo Monteschio | 87005-000 | Zona 2 |
| Rua Vereador Tetuo Nishiyama | 87065-365 | Residencial Bim |
| Rua Vereador Victo Manoel Hoffmeister | 87060-696 | Jardim Espanha |
| Rua Vereadora Maria Arlene de Lima | 87051-056 | Centro Cívico de Maringá |
| Rua Vergílio José Romão | 87083-841 e mais 3 | Jardim Campos, Jardim Pilar, Jardim Imperador, Jardim Munique |
| Rua Vergínia Figueira Teixeira | 87103-055 | Distrito de Iguatemi |
| Rua Verônica | 87060-200 | Jardim Verônica |
| Rua Veronice Francisca Ribeiro | 87070-875 | Jardim São Miguel |
| Rua Vicente Celestino | 87053-040 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Vicente de Carvalho | 87015-050 | Zona 5 |
| Rua Vicente Fortunato Vidigal | 87080-106 | Jardim Canadá 2ª Parte |
| Rua Vicente Ribeiro | 87068-340 | Florais de Maringá |
| Rua Vicente Rodrigues da Silva | 87084-004 | Jardim Munique |
| Praça Vicente Simino | 87035-410 | Jardim Alvorada |
| Rua Vicente Teixeira Garcia | 87047-719 | Bom Jardim |
| Rua Vicentina Batista de Oliveira Paiva | 87053-430 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Victal Possani | 87015-495 | Zona 6 |
| Rua Víctor Meirelles | 87015-080 | Zona 5 |
| Rua Victoria Vecchi | 87083-784 e mais 2 | Residencial Ícaro, Jardim Pilar, Jardim Imperador |
| Rua Vidal de Negreiros | 87050-210 | Zona 3 |
| Rua Vila dos Remédios | 87010-040 | Jardim Social |
| Praça Vila Rica | 87025-390 | Jardim Alvorada |
| Rua Vila Rica | 87047-077 e mais 2 | Jardim da Glória, Jardim Liberdade, Bom Jardim |
| Rua Vinicius de Morais | 87045-580 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Vinicius de Morais II | 87045-585 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Violanda Marcon de Assumpção | 87070-135 | Parque Industrial Bandeirantes |
| Rua Virgílio José de Oliveira | 87020-517 | Cidade Jardim |
| Avenida Virgílio Manília | 87070-170 | Jardim Ouro Cola |
| Rua Virgínia | 87040-310 | Vila Morangueira |
| Rua Visconde de Mauá | 87035-030 | Jardim Alvorada |
| Rua Visconde de Nacar | 87014-300 | Zona 4 |
| Rua Visconde de Nassau | 87020-030 | Zona 7 |
| Avenida Visconde de Taunay | 87050-320 | Zona 8 |
| Avenida Vital Brasil | 87035-220 | Jardim Alvorada |
| Rua Vítor do Amaral | 87035-230 e mais 3 | Jardim Alvorada, Jardim Alvorada III, Jardim Novo Alvorada, Jardim Santa Clara |
| Praça Vitor Rodrigues Martins | 87083-360 | Jardim Paris |
| Rua Vitória | 87020-320 | Vila Esperança |
| Rua Vitório Balani | 87015-310 | Zona 5 |
| Rua Vitório del Ângelo | 87060-355 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Vitório Sambatti | 87045-573 e mais 1 | Conjunto Residencial Parigot de Souza, Conjunto Habitacional Karina |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.