Ruas de Maringá com a letra H
42 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
42 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua H | 87078-662 | Jardins de Monet Residence |
| Rua Haiti | 87040-420 | Vila Morangueira |
| Avenida Harry Prochet | 87015-480 e mais 1 | Zona 6, Parque Industrial Bandeirantes |
| Rua Haru | 87065-305 | Jardim das Estações |
| Rua Hawai | 87040-160 | Vila Morangueira |
| Rua Hebe Camargo | 87076-122 e mais 2 | Residencial Arezzo, Zona 19 |
| Travessa Heitor Dutra da Silva | 87045-710 | Vila Nova |
| Rua Hélio Costa Curta | 87010-520 | Jardim Social |
| Rua Hélio Jarreta | 87005-030 | Vila Bosque |
| Rua Hematita | 87083-057 | Jardim Real |
| Rua Henoch Vieira de Quental | 87047-060 e mais 1 | Conjunto Habitacional Requião, Bom Jardim |
| Rua Henri Jean Viana Júnior | 87075-858 | Jardim Três Lagoas |
| Rua Henrique Bim | 87070-750 | Jardim Indaiá |
| Rua Henrique Dias | 87050-200 | Zona 3 |
| Praça Henrique Fregadolli | 87053-320 | Jardim Ipanema |
| Rua Henrique Natal Rigoldi | 87047-120 | Jardim Liberdade |
| Rua Henrique Veronez | 87083-565 | Jardim Império do Sol |
| Rua Herculano Ribeiro de Paiva | 87083-380 | Jardim Paris |
| Rua Hermelindo Vignoto | 87047-743 | Bom Jardim |
| Rua Hermenegildo Gomes de Castro | 87047-290 | Jardim Liberdade |
| Rua Hermindo Deprá | 87070-760 | Jardim Indaiá |
| Rua Hermínio Girardi | 87023-190 e mais 1 | Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros, Copacabana Residencial |
| Avenida Herval | 87013-110 e mais 4 | Zona 01 Centro, Zona 7, Parque Residencial Cidade Nova |
| Rua Hibisco | 87060-155 | Jardim Iguaçu |
| Rua Hideo Taniuchi | 87101-057 | Jardim Colombo |
| Rua Higino da Silva Campos | 87053-244 | Jardim Ipanema |
| Rua Hilário Rodrigues de Mello | 87105-115 | Conjunto Hab. Pioneiro José Pires de Oliveira |
| Rua Hilda Matheus Afonso | 87024-030 | Jardim Diamante |
| Rua Hilton César de Oliveira | 87035-588 | Jardim Santa Clara |
| Rua Himalaia | 87023-036 | Jardim Imperial II |
| Rua Hipócrates | 87035-160 | Jardim Alvorada |
| Rua Hokaido | 87065-308 | Jardim das Estações |
| Rua Holanda | 87045-080 | Jardim Internorte |
| Rua Homero Arruda | 87083-440 | Jardim Paris |
| Rua Homero dos Santos | 87051-086 | Eurogarden |
| Rua Honorato Vechi | 87083-786 | Residencial Ícaro |
| Rua Honshu | 87065-304 | Jardim das Estações |
| Rua Horalino José de Moraes | 87047-488 | Conjunto Habitacional Requião |
| Avenida Humaitá | 87014-200 | Zona 4 |
| Rua Humberto de Campos | 87050-350 | Zona 8 |
| Rua Hygino Nogaroto | 87024-145 | Jardim Diamante |
| Rua Hypólito Nogueira Porto | 87047-407 | Conjunto Habitacional Requião |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.