Ruas de Maringá com a letra E
74 ruas, avenidas e demais logradouros, com o CEP e o bairro de cada um. Abra a rua para ver o valor do m² de referência.
74 ruas
| Rua | CEP | Bairro |
|---|---|---|
| Rua Ébano | 87023-290 e mais 5 | Parque Residencial Quebec, Copacabana Residencial, Jardim Copacabana, Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros, Parque das Bandeiras, Jardim Vitória |
| Rua Edésio Franco Passos | 87051-088 | Eurogarden |
| Rua Edézio de Almeida Lima | 87083-680 | Jardim Monte Rei |
| Rua Edite Alves de Souza | 87068-334 | Florais de Maringá |
| Rua Edson Evilásio Cantadori | 87075-750 | Moradias Atenas |
| Rua Eduardo Rodolfo Polsac | 87025-710 | Jardim Kakogawa |
| Rua Eduvirgens Adelina de Souza | 87025-851 | Jardim Dias II |
| Rua Egydio Pitarelli | 87047-515 e mais 1 | Conjunto Habitacional Requião, Jardim Paulista |
| Rua Eldorado | 87025-400 | Parque Residencial Eldorado |
| Rua Eleotéria Cordeiro da Silva | 87015-500 | Zona 6 |
| Rua Elias Viúdes Sanches | 87105-042 | Distrito de Floriano |
| Praça Elídio Neto Laranjeiro | 87043-650 | Jardim Oásis |
| Rua Elionildo Dena | 87043-496 e mais 1 | Loteamento Grajaú, Jardim Colina Verde |
| Rua Elis Regina | 87045-540 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Elis Regina II | 87045-545 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Elísia Galhoto Weitz | 87025-761 | Jardim Dias I |
| Rua Eloi Moreira de Souza | 87025-768 | Jardim Dias I |
| Rua Eloy Victor de Melo | 87047-500 e mais 2 | Conjunto Habitacional Requião, Jardim Paulista, Jardim Novo Paulista |
| Rua Elpídio Francisco Costa | 87047-428 | Conjunto Habitacional Requião |
| Rua Elza Aparecida Garbelini | 87025-757 | Jardim Dias I |
| Rua Ema | 87070-510 e mais 6 | Jardim Olímpico, Conjunto Residencial Ney Braga, Jardim dos Pássaros, Conjunto Habitacional Sanenge, Parque Hortência, Jardim Everest, Jardim Califórnia |
| Rua Emborcação | 87025-260 | Parque das Grevíleas |
| Rua Emídio Felipe Mariano | 87105-026 | Distrito de Floriano |
| Rua Emigdio Gomes | 87065-145 | Parque Industrial |
| Rua Emília Francisca Xavier da Silva | 87043-704 | Jardim Colina Verde |
| Rua Emília Kazumi Onaka Sakamoto | 87062-215 | Jardim Atami |
| Praça Emiliano Perneta | 87050-070 | Zona 3 |
| Rua Emílio Beltrami Filho | 87053-337 | Parque da Gávea |
| Rua Emílio de Menezes | 87015-370 | Zona 5 |
| Praça Emílio Fajardo Espejo | 87025-020 | Jardim Imperial |
| Rua Emilio Germani | 87051-040 e mais 1 | Centro Cívico de Maringá, Eurogarden |
| Rua Emílio Sbrana | 87025-762 | Jardim Dias I |
| Praça Emygdio de Britto | 87023-005 | Jardim Imperial II |
| Rua Engenheiro Fábio Luiz da Conceição | 87047-806 | Jardim Novo Paulista |
| Rua Engenheiro Paulo Fernando Rocha Castanheira | 87023-260 | Copacabana Residencial |
| Rua Engenheiro Ysumi Nishikawa | 87050-050 | Vila Christino |
| Rua Enoc Mendonça | 87083-845 | Jardim Pilar |
| Rua Enrico Bruno Pardini Zamponi | 87053-288 | Galeão |
| Rua Epifânio Barbosa da Silva | 87062-210 | Jardim Atami |
| Rua Equador | 87033-280 | Jardim Alvorada |
| Rua Erasmo Parisotto | 87066-002 | Jequitibá Empresarial |
| Rua Érico Veríssimo | 87060-555 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Erlon Chaves | 87053-280 | Zona 28 |
| Rua Ermelindo José Silva | 87065-220 | Parque Industrial |
| Rua Ermelindo Leão | 87015-090 | Zona 5 |
| Rua Ernesto de Oliveira | 87043-526 e mais 2 | Conjunto João de Barro Itaparica, Conjunto João de Barro Champagnat, Jardim Colina Verde |
| Rua Ernesto Girotto | 87060-691 | Jardim Espanha |
| Rua Ernesto Mariucci | 87050-800 e mais 1 | Jardim Aclimação, Parque da Gávea |
| Rua Ernesto Polizelli | 87005-061 | Vila Bosque |
| Rua Ernesto Rossini | 87105-018 e mais 1 | Distrito de Floriano |
| Rua Ernesto Volpato | 87083-410 | Jardim Paris |
| Rua Erondino Antônio Pinhata | 87047-437 e mais 1 | Conjunto Habitacional Requião, Bom Jardim |
| Rua Escritor Altamiro Avelino da Silva | 87060-398 | Jardim Cidade Monções |
| Rua Escritor Aluísio Azevedo | 87045-550 | Conjunto Habitacional Itatiaia |
| Rua Escritora Cecília Meirelles | 87020-640 | Vila Esperança |
| Rua Esmeralda | 87080-124 e mais 8 | Residencial Moreschi, Loteamento Alto da Boa Vista, Jardim Real, Jardim Paraizo, Jardim Brasil, Jardim Santa Helena, Jardim Paris, Jardim Império do Sol, Jardim Monte Rei |
| Rua Esmeraldo Leandro | 87045-470 | Jardim América |
| Rua Espinela | 87083-062 | Jardim Paraizo |
| Rua Estácio de Sá | 87005-020 e mais 1 | Vila Bosque, Zona 2 |
| Rua Estados Unidos | 87045-010 e mais 1 | Jardim Internorte, Gleba Patrimônio Maringá |
| Rua Esterino Boscolo | 87060-501 | Portal de Maringá |
| Avenida Euclides da Cunha | 87014-250 e mais 1 | Zona 4, Zona 5 |
| Rua Eufrásia Carmona Bustos | 87083-700 | Jardim Monte Rei |
| Rua Eugênia Coutinho Meller | 87053-380 e mais 2 | Conjunto Residencial Cidade Alta, Loteamento Madrid, Conjunto João de Barro Cidade Canção |
| Rua Eulália Pires Baessa | 87023-460 | Conjunto Habitacional Hermann Moraes Barros |
| Rua Eurico Batista de Oliveira Junior | 87053-336 | Parque da Gávea |
| Rua Eurico Gonçalves Berbert | 87043-738 | Jardim Colina Verde |
| Praça Eurico Vieira Guido | 87005-230 | Vila Marumby |
| Rua Eurilemos | 87075-210 | Jardim dos Pássaros |
| Rua Evaldo Braga | 87053-220 | Conjunto Residencial Cidade Alta |
| Rua Evaristo da Veiga | 87030-013 e mais 2 | Zona 7, Vila Morangueira, Jardim Alvorada |
| Rua Evereste | 87023-037 | Jardim Imperial II |
| Avenida Expedicionário Bento Rodrigues Leite | 87047-800 | Jardim Novo Paulista |
| Rua Expedito Paes de Pontes | 87083-806 e mais 1 | Jardim Monte Sinai, Jardim Monte Sião |
Lista de logradouros e CEPs: ViaCEP, coletada em 13/11/2026.