Bairros da Zona Sul de Maringá
47 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (46 de 47).
- 47 bairros
- 46 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 2.778 a 16.522/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Sul
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.839
- R$ 4.942 a 6.143
- R$ 6.224 a 7.706
- R$ 7.818 a 9.189
- R$ 9.595 a 16.522
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Sul
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chácara Paulista | 0,12 km² | R$ 9.088 (47 anúncios) | R$ 4.768 (6 anúncios) | R$ 1.544 (2 anúncios) | R$ 8.667 (53 anúncios) |
| Chácaras Aeroporto | 0,61 km² | R$ 5.568 (11 anúncios) | R$ 9.833 (43 anúncios) | R$ 1.373 (36 anúncios) | R$ 9.512 (54 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Inocente Vila Nova Júnior | 0,45 km² | R$ 8.365 (4 anúncios) | R$ 4.490 (33 anúncios) | R$ 1.211 (8 anúncios) | R$ 4.762 (37 anúncios) |
| Florais de Maringá | 0,15 km² | — | R$ 5.330 (2 anúncios) | R$ 428 (3 anúncios) | R$ 5.330 (2 anúncios) |
| Jardim Alamar | 0,08 km² | — | R$ 5.981 (6 anúncios) | R$ 1.476 (2 anúncios) | R$ 5.981 (6 anúncios) |
| Jardim Atami | 0,24 km² | — | R$ 4.980 (6 anúncios) | R$ 999 (4 anúncios) | R$ 4.980 (6 anúncios) |
| Jardim Azaléia | 0,02 km² | — | R$ 5.482 (4 anúncios) | — | R$ 5.482 (4 anúncios) |
| Jardim Barcelona | 0,11 km² | — | R$ 4.839 (7 anúncios) | R$ 816 (7 anúncios) | R$ 4.839 (7 anúncios) |
| Jardim Bela Vista | 0,08 km² | — | R$ 5.288 (3 anúncios) | R$ 1.585 (3 anúncios) | R$ 5.288 (3 anúncios) |
| Jardim Botânico | 0,07 km² | — | R$ 4.850 (9 anúncios) | R$ 1.353 (4 anúncios) | R$ 4.850 (9 anúncios) |
| Jardim Cerro Azul | 0,03 km² | R$ 8.296 (6 anúncios) | R$ 4.889 (5 anúncios) | R$ 2.882 (1 anúncio) | R$ 7.125 (11 anúncios) |
| Jardim Cidade Monções | 0,45 km² | R$ 14.865 (7 anúncios) | R$ 7.207 (65 anúncios) | R$ 1.653 (24 anúncios) | R$ 7.545 (72 anúncios) |
| Jardim das Estações | 0,16 km² | R$ 6.372 (24 anúncios) | R$ 10.982 (2 anúncios) | R$ 815 (5 anúncios) | R$ 6.372 (26 anúncios) |
| Jardim das Nações | 0,02 km² | — | R$ 5.273 (3 anúncios) | R$ 1.845 (6 anúncios) | R$ 5.273 (3 anúncios) |
| Jardim Espanha | 0,45 km² | — | R$ 5.698 (57 anúncios) | R$ 1.048 (45 anúncios) | R$ 5.698 (57 anúncios) |
| Jardim Europa | 0,21 km² | — | R$ 5.051 (4 anúncios) | R$ 636 (6 anúncios) | R$ 5.051 (4 anúncios) |
| Jardim Guaporé | 0,11 km² | R$ 11.106 (7 anúncios) | R$ 7.812 (29 anúncios) | R$ 1.602 (9 anúncios) | R$ 8.101 (36 anúncios) |
| Jardim Hanover | 0,28 km² | R$ 6.395 (5 anúncios) | R$ 991 (1 anúncio) | R$ 863 (6 anúncios) | R$ 6.198 (6 anúncios) |
| Jardim Higienópolis | 0,15 km² | R$ 8.478 (11 anúncios) | R$ 6.461 (33 anúncios) | R$ 1.437 (6 anúncios) | R$ 7.563 (44 anúncios) |
| Jardim Iguaçu | 0,25 km² | R$ 8.250 (1 anúncio) | R$ 5.735 (46 anúncios) | R$ 1.678 (4 anúncios) | R$ 5.800 (47 anúncios) |
| Jardim Itaipu | 0,78 km² | — | R$ 4.492 (10 anúncios) | R$ 857 (5 anúncios) | R$ 4.492 (10 anúncios) |
| Jardim Itália | 0,25 km² | R$ 2.778 (1 anúncio) | R$ 5.808 (35 anúncios) | R$ 1.582 (4 anúncios) | R$ 5.799 (36 anúncios) |
| Jardim Itália II | 0,3 km² | R$ 6.468 (5 anúncios) | R$ 5.333 (39 anúncios) | R$ 1.097 (4 anúncios) | R$ 5.477 (44 anúncios) |
| Jardim Laodiceia | 0,05 km² | — | R$ 6.362 (6 anúncios) | R$ 1.092 (4 anúncios) | R$ 6.362 (6 anúncios) |
| Jardim Michelangelo | 0,02 km² | R$ 12.599 (3 anúncios) | R$ 8.949 (7 anúncios) | R$ 1.717 (3 anúncios) | R$ 8.953 (10 anúncios) |
| Jardim Novo Horizonte | 0,48 km² | R$ 8.221 (35 anúncios) | R$ 7.132 (53 anúncios) | R$ 1.731 (8 anúncios) | R$ 7.177 (88 anúncios) |
| Jardim Parque do Horto | 0,06 km² | R$ 10.640 (1 anúncio) | R$ 7.010 (6 anúncios) | R$ 2.160 (2 anúncios) | R$ 7.282 (7 anúncios) |
| Jardim Portugal | 0,03 km² | — | R$ 4.455 (1 anúncio) | — | R$ 4.455 (1 anúncio) |
| Jardim San Remo | 0,01 km² | — | R$ 8.204 (6 anúncios) | R$ 2.606 (3 anúncios) | R$ 8.204 (6 anúncios) |
| Jardim Santa Rosa | 0,17 km² | R$ 8.744 (14 anúncios) | R$ 4.171 (24 anúncios) | R$ 1.167 (17 anúncios) | R$ 4.983 (38 anúncios) |
| Jardim São Basílio | 0,07 km² | — | R$ 5.488 (1 anúncio) | R$ 586 (5 anúncios) | R$ 5.488 (1 anúncio) |
| Jardim São Clemente | 0,2 km² | — | R$ 4.550 (12 anúncios) | R$ 867 (6 anúncios) | R$ 4.550 (12 anúncios) |
| Jardim São Conrado | 0,05 km² | — | R$ 7.971 (3 anúncios) | R$ 1.451 (1 anúncio) | R$ 7.971 (3 anúncios) |
| Jardim Social | 0,05 km² | R$ 4.667 (1 anúncio) | R$ 7.407 (5 anúncios) | — | R$ 6.704 (6 anúncios) |
| Jardim Tabaete | 0,16 km² | R$ 10.252 (5 anúncios) | R$ 7.143 (1 anúncio) | R$ 2.045 (1 anúncio) | R$ 10.126 (6 anúncios) |
| Jardim Universo | 0,35 km² | R$ 16.522 (3 anúncios) | R$ 4.684 (22 anúncios) | R$ 1.236 (6 anúncios) | R$ 4.881 (25 anúncios) |
| Jardim Veredas II | 0,06 km² | — | R$ 11.818 (1 anúncio) | — | R$ 11.818 (1 anúncio) |
| Jardim Verônica | 0,13 km² | — | R$ 6.259 (5 anúncios) | — | R$ 6.259 (5 anúncios) |
| Jequitibá Empresarial | 0,08 km² | — | — | — | — |
| Parque Industrial | — | R$ 6.532 (33 anúncios) | R$ 8.846 (41 anúncios) | R$ 1.104 (40 anúncios) | R$ 8.317 (74 anúncios) |
| Parque Industrial Mário Bulhões | 0,12 km² | R$ 7.958 (3 anúncios) | — | R$ 874 (5 anúncios) | R$ 7.958 (3 anúncios) |
| Portal de Maringá | 0,07 km² | R$ 10.000 (1 anúncio) | — | R$ 1.302 (2 anúncios) | R$ 10.000 (1 anúncio) |
| Recanto dos Magnatas | 0,35 km² | R$ 7.111 (6 anúncios) | R$ 5.979 (6 anúncios) | R$ 1.046 (6 anúncios) | R$ 7.075 (12 anúncios) |
| Vila Bosque | 0,07 km² | R$ 9.595 (109 anúncios) | R$ 6.170 (6 anúncios) | R$ 2.366 (4 anúncios) | R$ 9.583 (115 anúncios) |
| Vila Cleópatra | 0,08 km² | R$ 7.677 (16 anúncios) | R$ 8.475 (2 anúncios) | — | R$ 7.677 (18 anúncios) |
| Vila Emília | 0,1 km² | R$ 8.024 (30 anúncios) | R$ 5.999 (5 anúncios) | R$ 1.216 (6 anúncios) | R$ 7.778 (35 anúncios) |
| Vila Marumby | 0,23 km² | R$ 8.289 (66 anúncios) | R$ 5.259 (20 anúncios) | R$ 1.177 (13 anúncios) | R$ 7.097 (86 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Norte · Zona Leste · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.