Bairros da Zona Leste de Maringá
59 bairros, com o mapa, a área de cada contorno e o preço anunciado por m² onde as fontes publicaram valor (53 de 59).
- 59 bairros
- 53 com preço publicado
- Apartamentos: R$ 3.208 a 12.618/m²
- Baixar CSV
Coleta de anúncios de 13 de novembro de 2026 · preços pedidos em portais, calculados pelo observatório, válidos até 11/02/2027.Como ler
Os números são medianas calculadas pelo observatório sobre anúncios coletados em portais imobiliários, sem duplicatas e sem valores atípicos, com a fonte e a amostra indicadas em cada um. São preços pedidos em anúncios, não preços de venda, e muitas amostras são pequenas. Traço (—) significa que não há valor publicado, nunca preço zero. Ver a pesquisa e seus limites.
Mapa da Zona Leste
Carregando o mapa…
Toque ou passe o mouse em um bairro para ver os preços de todos os tipos. Arraste para mover; clique no mapa e use a roda para aproximar.
- R$ 2.119 a 4.839
- R$ 4.942 a 6.143
- R$ 6.224 a 7.706
- R$ 7.818 a 9.189
- R$ 9.595 a 16.522
- Menos de 10 anúncios
- Sem valor
Os bairros da Zona Leste
| Bairro | Área do contorno | Apartamentos | Casas | Terrenos | Apto + casa juntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Alto das Grevíleas | 0,04 km² | R$ 5.644 (1 anúncio) | R$ 7.451 (9 anúncios) | R$ 686 (6 anúncios) | R$ 7.104 (10 anúncios) |
| Bom Jardim | 0,81 km² | — | R$ 6.001 (67 anúncios) | R$ 1.150 (53 anúncios) | R$ 6.001 (67 anúncios) |
| Centro Cívico de Maringá | 0,82 km² | — | R$ 5.361 (1 anúncio) | — | R$ 5.361 (1 anúncio) |
| Conjunto Habitacional Céu Azul | 0,07 km² | — | — | R$ 1.000 (1 anúncio) | — |
| Conjunto Habitacional Del Plata | 0,03 km² | — | R$ 6.610 (1 anúncio) | — | R$ 6.610 (1 anúncio) |
| Conjunto Habitacional Itatiaia | 0,19 km² | — | R$ 4.043 (5 anúncios) | R$ 1.106 (1 anúncio) | R$ 4.043 (5 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Karina | 0,13 km² | R$ 3.208 (1 anúncio) | R$ 3.286 (6 anúncios) | R$ 1.200 (1 anúncio) | R$ 3.208 (7 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Requião | 0,83 km² | — | R$ 3.664 (40 anúncios) | R$ 897 (13 anúncios) | R$ 3.664 (40 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sanenge III | 0,06 km² | — | R$ 2.160 (3 anúncios) | R$ 631 (4 anúncios) | R$ 2.160 (3 anúncios) |
| Conjunto Habitacional Sol Nascente | 0,28 km² | — | R$ 2.883 (11 anúncios) | R$ 982 (2 anúncios) | R$ 2.883 (11 anúncios) |
| Conjunto João de Barro Cidade Canção | 0,09 km² | — | R$ 3.290 (4 anúncios) | R$ 1.111 (4 anúncios) | R$ 3.290 (4 anúncios) |
| Conjunto João de Barro I | 0,07 km² | — | — | R$ 1.997 (2 anúncios) | — |
| Conjunto João de Barro Porto Seguro II | 0,07 km² | — | R$ 4.779 (6 anúncios) | R$ 789 (2 anúncios) | R$ 4.779 (6 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta | 0,29 km² | R$ 4.693 (16 anúncios) | R$ 4.383 (27 anúncios) | R$ 926 (11 anúncios) | R$ 4.590 (43 anúncios) |
| Conjunto Residencial Cidade Alta II | 0,05 km² | — | R$ 5.250 (1 anúncio) | — | R$ 5.250 (1 anúncio) |
| Conjunto Residencial Parigot de Souza | 0,19 km² | — | R$ 6.014 (5 anúncios) | R$ 1.301 (1 anúncio) | R$ 6.014 (5 anúncios) |
| Eurogarden | 0,59 km² | R$ 12.618 (3 anúncios) | — | — | R$ 12.618 (3 anúncios) |
| Galeão | 0,1 km² | R$ 7.857 (6 anúncios) | R$ 6.771 (6 anúncios) | R$ 915 (1 anúncio) | R$ 7.637 (12 anúncios) |
| Jardim Aclimação | 0,3 km² | R$ 9.014 (160 anúncios) | R$ 6.842 (14 anúncios) | R$ 1.904 (10 anúncios) | R$ 8.876 (174 anúncios) |
| Jardim América | 0,52 km² | R$ 6.654 (17 anúncios) | R$ 3.714 (27 anúncios) | R$ 800 (3 anúncios) | R$ 5.439 (44 anúncios) |
| Jardim Araucária | 0,11 km² | — | R$ 4.969 (18 anúncios) | R$ 1.184 (3 anúncios) | R$ 4.969 (18 anúncios) |
| Jardim Atlanta | 0,12 km² | — | R$ 4.176 (6 anúncios) | R$ 841 (2 anúncios) | R$ 4.176 (6 anúncios) |
| Jardim Bertioga | 0,08 km² | — | R$ 5.000 (7 anúncios) | R$ 900 (3 anúncios) | R$ 5.000 (7 anúncios) |
| Jardim Catedral | 0,09 km² | — | R$ 6.406 (6 anúncios) | R$ 1.078 (3 anúncios) | R$ 6.406 (6 anúncios) |
| Jardim da Glória | 0,13 km² | — | R$ 6.508 (5 anúncios) | R$ 1.083 (3 anúncios) | R$ 6.508 (5 anúncios) |
| Jardim das Flores | 0,03 km² | — | R$ 5.714 (2 anúncios) | R$ 499 (8 anúncios) | R$ 5.714 (2 anúncios) |
| Jardim Fregadolli | 0,03 km² | — | R$ 7.143 (13 anúncios) | R$ 3.014 (3 anúncios) | R$ 7.143 (13 anúncios) |
| Jardim Freitas | 0,03 km² | — | R$ 5.806 (7 anúncios) | R$ 518 (1 anúncio) | R$ 5.806 (7 anúncios) |
| Jardim Internorte | 0,23 km² | — | R$ 3.469 (5 anúncios) | R$ 1.890 (12 anúncios) | R$ 3.469 (5 anúncios) |
| Jardim Ipanema | 0,2 km² | R$ 7.706 (9 anúncios) | R$ 6.054 (24 anúncios) | R$ 1.084 (6 anúncios) | R$ 6.542 (33 anúncios) |
| Jardim Leblon | 0,04 km² | R$ 11.225 (10 anúncios) | R$ 7.361 (5 anúncios) | R$ 3.382 (5 anúncios) | R$ 9.939 (15 anúncios) |
| Jardim Liberdade | 0,34 km² | — | R$ 4.412 (21 anúncios) | R$ 1.088 (4 anúncios) | R$ 4.412 (21 anúncios) |
| Jardim Liberdade II | 0,12 km² | — | R$ 3.649 (2 anúncios) | — | R$ 3.649 (2 anúncios) |
| Jardim Liberdade III | 0,1 km² | — | R$ 4.895 (3 anúncios) | R$ 767 (1 anúncio) | R$ 4.895 (3 anúncios) |
| Jardim Nova América | 0,15 km² | — | — | — | — |
| Jardim Novo Paulista | 0,27 km² | — | R$ 4.605 (12 anúncios) | R$ 649 (9 anúncios) | R$ 4.605 (12 anúncios) |
| Jardim Paraíso | 0,22 km² | — | R$ 8.317 (32 anúncios) | R$ 1.530 (24 anúncios) | R$ 8.317 (32 anúncios) |
| Jardim Paulista | 0,38 km² | R$ 5.000 (4 anúncios) | R$ 4.154 (42 anúncios) | R$ 901 (8 anúncios) | R$ 4.384 (46 anúncios) |
| Jardim Paulista III | 0,25 km² | — | R$ 4.464 (20 anúncios) | R$ 669 (6 anúncios) | R$ 4.464 (20 anúncios) |
| Jardim Paulista IV | 0,23 km² | — | R$ 5.455 (7 anúncios) | R$ 748 (6 anúncios) | R$ 5.455 (7 anúncios) |
| Jardim São Paulo | 0,1 km² | R$ 5.222 (2 anúncios) | R$ 5.294 (5 anúncios) | R$ 801 (5 anúncios) | R$ 5.294 (7 anúncios) |
| Jardim São Silvestre | 0,41 km² | R$ 4.457 (5 anúncios) | R$ 3.697 (14 anúncios) | R$ 1.737 (4 anúncios) | R$ 4.333 (19 anúncios) |
| Jardim Valparaiso | 0,03 km² | — | — | R$ 605 (4 anúncios) | — |
| Km 120 | 0,06 km² | — | — | — | — |
| Loteamento Madrid | 0,44 km² | R$ 4.234 (2 anúncios) | R$ 4.135 (31 anúncios) | R$ 883 (5 anúncios) | R$ 4.135 (33 anúncios) |
| Loteamento Malbec | 0,04 km² | R$ 7.981 (17 anúncios) | — | — | R$ 7.981 (17 anúncios) |
| Parque da Gávea | 0,18 km² | R$ 7.095 (6 anúncios) | R$ 4.606 (12 anúncios) | R$ 2.174 (4 anúncios) | R$ 4.768 (18 anúncios) |
| Parque Industrial I | 0,31 km² | R$ 6.488 (5 anúncios) | R$ 6.790 (1 anúncio) | R$ 733 (1 anúncio) | R$ 6.639 (6 anúncios) |
| Parque Lagoa Dourada | 0,08 km² | R$ 8.193 (2 anúncios) | R$ 4.950 (8 anúncios) | R$ 1.333 (3 anúncios) | R$ 5.206 (10 anúncios) |
| Parque Residencial Aeroporto | 0,31 km² | R$ 6.143 (4 anúncios) | R$ 4.171 (8 anúncios) | R$ 817 (6 anúncios) | R$ 4.211 (12 anúncios) |
| Parque Tarumã | 0,67 km² | R$ 4.279 (9 anúncios) | R$ 4.106 (32 anúncios) | R$ 697 (9 anúncios) | R$ 4.256 (41 anúncios) |
| Residencial Ibirapuera | 0,05 km² | — | R$ 3.276 (4 anúncios) | R$ 870 (2 anúncios) | R$ 3.276 (4 anúncios) |
| Residencial Pioneiro Odwaldo Bueno Netto | 0,2 km² | — | R$ 6.250 (3 anúncios) | R$ 617 (1 anúncio) | R$ 6.250 (3 anúncios) |
| Residencial Regente | 0,04 km² | — | — | — | — |
| Vila Cafelândia | 0,05 km² | — | R$ 988 (1 anúncio) | R$ 800 (1 anúncio) | R$ 988 (1 anúncio) |
| Vila Christino | 0,02 km² | R$ 11.519 (1 anúncio) | R$ 4.375 (3 anúncios) | — | R$ 5.220 (4 anúncios) |
| Vila Ipiranga | 0,06 km² | R$ 10.119 (7 anúncios) | R$ 3.757 (4 anúncios) | R$ 1.720 (2 anúncios) | R$ 7.835 (11 anúncios) |
| Vila Nova | 0,12 km² | R$ 6.857 (11 anúncios) | R$ 3.659 (11 anúncios) | R$ 1.199 (9 anúncios) | R$ 6.445 (22 anúncios) |
| Zona 8 | 2,68 km² | R$ 10.700 (217 anúncios) | R$ 7.487 (66 anúncios) | R$ 2.017 (38 anúncios) | R$ 10.381 (283 anúncios) |
Ordem alfabética, não ranking. Preços anunciados, com a amostra entre parênteses; “todos os tipos juntos” mistura apartamentos, casas e terrenos. A área é a do contorno usado neste site, calculada dos limites de loteamentos do OpenStreetMap.
Outras regiões
Zona Central · Zona Norte · Zona Sul · Zona Oeste · Todos os bairros
Quer entender o preço do seu imóvel?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.