Ruas e CEPs do Conjunto Residencial Branca Vieira
22 ruas do Conjunto Residencial Branca Vieira, em Maringá-PR, com o CEP de cada uma e o preço anunciado por m² do bairro.
CEP do Conjunto Residencial Branca Vieira
As ruas do Conjunto Residencial Branca Vieira usam 133 CEPs, entre 87043-130 e 87043-450. Em Maringá o CEP é por rua, e ruas longas têm um CEP para cada trecho ou lado: confira na tabela o da rua que você procura. O bairro tem 2 avenidas no cadastro.
Preço anunciado no Conjunto Residencial Branca Vieira: R$ 3.028/m² (casas, mediana de 13 anúncios). Ver o preço do m² no Conjunto Residencial Branca Vieira, por tipo de imóvel · bairros da Zona Norte.
Ruas do Conjunto Residencial Branca Vieira e seus CEPs
| Rua | CEP |
|---|---|
| Rua Cuba | 87040-061 e mais 8 |
| Avenida Guaiapó | 87040-453 e mais 17 |
| Rua Rio Capibaribe | 87043-192 e mais 5 |
| Rua Rio Guandu | 87043-130 |
| Rua Rio Itajaí | 87043-170 |
| Rua Rio Itapemirim | 87043-048 e mais 5 |
| Rua Rio Jacuí | 87043-160 |
| Rua Rio Jaguaribe | 87040-461 e mais 11 |
| Rua Rio Japuratuba | 87040-561 e mais 7 |
| Rua Rio Madeira | 87043-194 e mais 7 |
| Rua Rio Mearim | 87043-185 e mais 5 |
| Rua Rio Paraguaçu | 87043-047 e mais 5 |
| Rua Rio Paranapanema | 87043-150 |
| Rua Rio Paranapanema II | 87043-155 |
| Rua Rio Parnaíba | 87043-193 e mais 7 |
| Rua Rio Piquiri | 87043-140 |
| Rua Rio São Francisco | 87040-055 e mais 9 |
| Rua Rio São Francisco II | 87043-450 |
| Rua Rio Seridó | 87043-187 e mais 4 |
| Rua Rio Tapajós | 87043-440 |
| Rua Rio Taperoá | 87043-188 e mais 5 |
| Avenida Tuiuti | 87040-021 e mais 16 |
Fonte dos CEPs: ViaCEP, coletados em 13/11/2026. Ruas que atravessam mais de um bairro aparecem em todos eles.
Vai vender ou comprar no Conjunto Residencial Branca Vieira?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro, ou ajuda para comprar nele. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.