Ruas e CEPs do Jardim Paraíso
15 ruas do Jardim Paraíso, em Maringá-PR, com o CEP de cada uma e o preço anunciado por m² do bairro.
CEP do Jardim Paraíso
As ruas do Jardim Paraíso usam 20 CEPs, entre 87053-005 e 87053-087. Em Maringá o CEP é por rua, e ruas longas têm um CEP para cada trecho ou lado: confira na tabela o da rua que você procura. O bairro tem 1 avenida no cadastro.
Preço anunciado no Jardim Paraíso: R$ 8.317/m² (casas, mediana de 32 anúncios). Ver o preço do m² no Jardim Paraíso, por tipo de imóvel · bairros da Zona Leste.
Ruas do Jardim Paraíso e seus CEPs
| Rua | CEP |
|---|---|
| Rua Ademar de Barros | 87053-045 |
| Rua Alessandro Alisson Trajano | 87053-027 |
| Rua Dolores Duran | 87053-028 e mais 3 |
| Rua Pioneiro Ângelo Perin | 87053-017 |
| Avenida Pioneiro Antônio Fernandes Maciel | 87053-018 |
| Rua Pioneiro Benedito Justino | 87053-086 |
| Rua Pioneiro Carlos Bulla | 87053-009 e mais 1 |
| Rua Pioneiro Cezare Mochi | 87053-025 e mais 1 |
| Rua Pioneiro Demétrio Kutchenko | 87053-085 |
| Rua Pioneiro Durval Vieira Dantas | 87053-087 |
| Rua Pioneiro Geraldo Ferreira Coelho | 87053-026 |
| Rua Pioneiro José Capel Cortez | 87053-008 |
| Rua Pioneiro Orlando Martins dos Santos | 87053-005 |
| Rua Pioneiro Ricardo Banci | 87053-006 |
| Rua Pioneiro Sebastião Alves Ramos | 87053-007 |
Fonte dos CEPs: ViaCEP, coletados em 13/11/2026. Ruas que atravessam mais de um bairro aparecem em todos eles.
Vai vender ou comprar no Jardim Paraíso?
Análise do seu imóvel com comparáveis do bairro, ou ajuda para comprar nele. Gratuita e sem compromisso.
Imobiliária IkapuyImobiliária de Maringá-PR. É quem responde o seu pedido.